當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的北京中醫(yī)藥大學(xué)藥事管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年北京中醫(yī)藥大學(xué)藥事管理專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在浙江省份2021年的北京中醫(yī)藥大學(xué)藥事管理專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是635分,對應(yīng)的最低錄取位次在14497名;
2、在山東省份2021年的北京中醫(yī)藥大學(xué)藥事管理專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是597分,對應(yīng)的最低錄取位次在18409名;
3、在湖南省份2020年的北京中醫(yī)藥大學(xué)藥事管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是602分,對應(yīng)的最低錄取位次在14975名;
4、在陜西省份2019年的北京中醫(yī)藥大學(xué)藥事管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是593分,對應(yīng)的最低錄取位次在9304名;
5、在甘肅省份2020年的北京中醫(yī)藥大學(xué)藥事管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是569分,對應(yīng)的最低錄取位次在4980名;
6、在新疆省份2022年的北京中醫(yī)藥大學(xué)藥事管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是545分,對應(yīng)的最低錄取位次在1776名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5800元)藥事管理專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 584 | 10409 |
2 | (5800元)藥事管理專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 599 | 9375 |
3 | (辦學(xué)地點:良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 598 | 8114 |
4 | (5800元)(辦學(xué)地點良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
5 | (良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 639 | 5958 |
6 | 藥事管理專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 648 | 5319 |
7 | 藥事管理專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 609 | 4902 |
8 | (語種:不限)(口試:否)(良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
9 | 藥事管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 608 | 1731 |
10 | 藥事管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 13858 |
11 | 藥事管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 629 | 15092 |
12 | 藥事管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 598 | 17507 |
13 | 藥事管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 589 | 14462 |
14 | (辦學(xué)地點良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 562 | 12532 |
15 | (辦學(xué)地點良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | - | - |
16 | (辦學(xué)地點良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 560 | 11357 |
17 | (辦學(xué)地點良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
18 | (辦學(xué)地點良鄉(xiāng)校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)5800元/年)(學(xué)制四年)藥事管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 550 | 8273 |
19 | (辦學(xué)地點:良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 597 | 3835 |
20 | (良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 574 | 3012 |
21 | 藥事管理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 616 | 1222 |
22 | 藥事管理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 9414 |
23 | (語種不限)藥事管理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 582 | 14167 |
24 | 藥事管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 609 | 7132 |
25 | 藥事管理專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 599 | 9490 |
26 | 藥事管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 559 | 5841 |
27 | 藥事管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 545 | 7638 |
28 | 藥事管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 581 | 6917 |
29 | 藥事管理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 570 | 9675 |
30 | 藥事管理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 524 | 11919 |
31 | 藥事管理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 583 | 8853 |
32 | 藥事管理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
33 | (良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 635 | 14497 |
34 | (良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 639 | 14648 |
35 | (良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 633 | 19335 |
36 | (良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 641 | 12841 |
37 | (5800元/年)藥事管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 594 | 16513 |
38 | (5800元/年)藥事管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 619 | 13422 |
39 | 藥事管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 586 | 15218 |
40 | (5800元/年)藥事管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
41 | 藥事管理專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 580 | 14412 |
42 | 藥事管理專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 568 | 10077 |
43 | 藥事管理專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | - | - |
44 | 藥事管理專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | - | - |
45 | 藥事管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 609 | 9050 |
46 | 藥事管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 583 | 12043 |
47 | 藥事管理專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
48 | 藥事管理專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 597 | 18409 |
49 | 藥事管理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 615 | 17695 |
50 | 藥事管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 591 | 21176 |
51 | 藥事管理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 595 | 17875 |
52 | (5800元/年;辦學(xué)地點良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 609 | 20081 |
53 | (5800元/年;辦學(xué)地點良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 638 | 15517 |
54 | (辦學(xué)地點:良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 591 | 20850 |
55 | (5800元/年;辦學(xué)地點良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
56 | 藥事管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 600 | 15800 |
57 | 藥事管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
58 | (良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 579 | 17013 |
59 | (辦學(xué)地點:良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
60 | (辦學(xué)地點良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 602 | 14975 |
61 | (辦學(xué)地點:良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 577 | 14517 |
62 | (辦學(xué)地點:良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
63 | (良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 551 | 28618 |
64 | (理工類,4年,5800元/年,在良鄉(xiāng)校區(qū)辦學(xué))藥事管理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 573 | 9320 |
65 | (理工類,4年,5800元/年,在良鄉(xiāng)校區(qū)辦學(xué))藥事管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 578 | 11530 |
66 | (在良鄉(xiāng)校區(qū)辦學(xué))藥事管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 582 | 11690 |
67 | (理工類,4年,5800元/年,在良鄉(xiāng)校區(qū)辦學(xué))藥事管理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
68 | 藥事管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 607 | 1873 |
69 | 藥事管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 12551 |
70 | 藥事管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 582 | 11681 |
71 | (良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 587 | 13808 |
72 | 藥事管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 573 | 12550 |
73 | 藥事管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 610 | 15628 |
74 | 藥事管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 624 | 19571 |
75 | (良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 603 | 16905 |
76 | (良鄉(xiāng)校區(qū))(語種:不限)藥事管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 544 | 11595 |
77 | (良鄉(xiāng)校區(qū))(語種不限)藥事管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 590 | 7130 |
78 | (良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
79 | (良鄉(xiāng)校區(qū))(語種:不限)藥事管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
80 | 藥事管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 610 | 8570 |
81 | (北京市市轄區(qū)房山區(qū)良鄉(xiāng)大學(xué)城良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 542 | 15952 |
82 | (北京市市轄區(qū)房山區(qū)良鄉(xiāng)大學(xué)城良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 553 | 15597 |
83 | (教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)房山區(qū)良鄉(xiāng)高教園區(qū)良鄉(xiāng)校區(qū))藥事管理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 593 | 9304 |
84 | 藥事管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 552 | 13516 |
85 | 藥事管理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 482 | 19198 |
86 | 藥事管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 569 | 4980 |
87 | 藥事管理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
88 | 藥事管理專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 534 | 3739 |
89 | 藥事管理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
90 | 藥事管理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 561 | 3777 |
91 | 藥事管理專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 545 | 1776 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)是一所以中醫(yī)藥學(xué)為主干學(xué)科的全國重點大學(xué),直屬教育部管理,由教育部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家中醫(yī)藥管理局和北京市共建。學(xué)校現(xiàn)任黨委書記谷曉紅,校長徐安龍。 北京中醫(yī)藥大學(xué)始建于1956年,前身為北京中醫(yī)學(xué)院,是國務(wù)院批準(zhǔn)最早創(chuàng)辦的高等中醫(yī)藥院校。1960年,被中央確定為全國重點高校;1993年,更名為北京中醫(yī)藥大學(xué);1996年,入選國家“211工程”重點建設(shè)大學(xué);2000年,與北京針灸骨傷學(xué)院合并,組建新的北京中醫(yī)藥大學(xué);2011年,入選國家“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”建設(shè)高校;2017年,中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中藥學(xué)3個學(xué)科入選國家“雙一流”建設(shè)學(xué)科名單;2018年,成為教育部新一屆高等學(xué)校中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會主任委員單位。學(xué)校現(xiàn)有3個校區(qū),分別為良鄉(xiāng)校區(qū)、和平街校區(qū)和望京校區(qū)。 在長期的辦學(xué)實踐中,學(xué)校秉承“勤求博采、厚德濟生”校訓(xùn),倡導(dǎo)“人心向?qū)W、傳承創(chuàng)新”理念,堅持“立德樹人、以文化人”宗旨,弘揚“追求卓越、止于至善”精神,彰顯特色、強化優(yōu)勢,是我國培養(yǎng)高層次創(chuàng)新型中醫(yī)藥人才的教育基地、高等中醫(yī)藥教育改革的示范基地、中醫(yī)藥知識創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新的研究基地、防治重大疾病和疑難疾患的醫(yī)療基地、弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的人文基地、推進(jìn)中醫(yī)藥走向世界的國際交流基地,為人類健康事業(yè)發(fā)展和文明進(jìn)步做出了重要貢獻(xiàn),已經(jīng)成為在國內(nèi)外享有盛譽的集教育、科研、醫(yī)療、中醫(yī)藥文化傳播于一體的著名中醫(yī)藥高等學(xué)府。 學(xué)校現(xiàn)有教職工5233人,專任教師1478人,其中具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)者占61.84%,具有碩士以上學(xué)位者占84.64%,有博士生導(dǎo)師346人。學(xué)校有“中國工程院院士”1人,“國醫(yī)大師”6人,“全國名中醫(yī)”3人,“首都國醫(yī)名師”33人,“973”項目首席科學(xué)家4人,“岐黃學(xué)者”9人,國家重點研發(fā)計劃“中醫(yī)藥現(xiàn)代化研究”重點專項項目負(fù)責(zé)人7人,第七屆國務(wù)院學(xué)科評議組成員3人,國家級有突出貢獻(xiàn)中青年專家8人,中醫(yī)藥高等學(xué)校教學(xué)名師4人,享受政府特殊津貼專家134人,形成了一支以國內(nèi)外著名專家學(xué)者和國內(nèi)有影響的中青年教授為主的師資隊伍。 學(xué)校堅持立德樹人根本任務(wù),注重從豐厚的中華文化和中醫(yī)藥文化土壤中汲取營養(yǎng),將“以文化人”理念貫穿于育人工作的始終,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的建設(shè)者和接班人。現(xiàn)有全日制在校生13758人,其中研究生4946人,本科生8267人,留學(xué)生543人。另有繼續(xù)教育學(xué)生1292人,遠(yuǎn)程教育學(xué)生23457人。 學(xué)校致力于構(gòu)建面向未來以高層次教育為主的人才培養(yǎng)體系,目前設(shè)有中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、中藥制藥、藥學(xué)、針灸推拿學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè))、藥事管理、信息管理與信息系統(tǒng)、護(hù)理學(xué)、英語(醫(yī)學(xué)、中醫(yī)藥國際傳播)、法學(xué)(醫(yī)藥衛(wèi)生)12個本科招生專業(yè)。 學(xué)校是全國高等中醫(yī)藥院校中首批建立博士學(xué)位
北京第二外國語學(xué)院招
時間:2025-05-16 04:0:00北京林業(yè)大學(xué)的物業(yè)管理專
時間:2025-05-15 20:0:37北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院的導(dǎo)游專
時間:2025-05-15 19:0:37北京科技經(jīng)營管理學(xué)院的工
時間:2025-05-15 17:0:00