當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高校 > 正文
緊張的高考志愿填報結(jié)束后,最重要的高考錄取錄取結(jié)果什么時候出來呢,很多家長和學(xué)生關(guān)心中央財經(jīng)大學(xué)的錄取結(jié)果什么時候出來,高考各批次的錄取結(jié)果公布一般是按照填報高考志愿時的順序進行的,一般在7月中旬至8月下旬各個批次陸續(xù)結(jié)束,本文大家整理了中央財經(jīng)大學(xué)所在批次的錄取時間安排。
北京高考錄取時間:7月6日-7月29日
本科批錄取時間:7月6日至7月21日
專科批錄取時間:7月23日至7月29日
高考錄取結(jié)果幾號查詢
高考各批次的錄取結(jié)果與填報志愿的順序有關(guān),一般是按照填報高考志愿時的順序進行的,高考提前批次的錄取結(jié)果是最先公布的,一般在七月初就會陸續(xù)公布結(jié)果。
提前批的錄取結(jié)果在7月初到7月中旬公布,本科批的錄取結(jié)果在7月底到8月初公布,專科批的錄取結(jié)果在8月公布。最后就是專科批次的高考錄取結(jié)果公布時間了,一般專科批次的高考錄取結(jié)果會在八月中下旬之前完成錄取工作。由于各地區(qū)、各批次錄取時間都不一樣,因此錄取結(jié)果公布時間也不一致。
高考結(jié)果怎么顯示證明被錄取
已經(jīng)投檔:如果你在查詢錄取結(jié)果的時候,查到自己的檔案處于已經(jīng)投檔的狀態(tài),這也就意味著你已經(jīng)越過了被高校錄取的第一道門檻。只要是你的志愿服從調(diào)劑,那就十有八九被錄取了。
預(yù)錄取:如果你查到自己的狀態(tài)是預(yù)錄取,就可以提前恭喜你了。預(yù)錄取,說明你的檔案已經(jīng)被投到某所高校了,院校已經(jīng)通過網(wǎng)絡(luò),將擬錄取名單提交給省招辦。
錄取:如果是“錄取”的狀態(tài),就說明該考生已經(jīng)通過了省考試院的審核,已經(jīng)被招生院校正式錄取了。到了這個環(huán)節(jié),就說明該學(xué)生整個錄取已經(jīng)結(jié)束了,考生可以查看到自己錄取的院校和專業(yè)了。
中央財經(jīng)大學(xué)怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于教育部公辦本科學(xué)校,其次該校是211大學(xué)不是985大學(xué),是一本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯。下面是中央財經(jīng)大學(xué)學(xué)校最新介紹:中央財經(jīng)大學(xué)是教育部直屬,教育部、財政部和北京市共建的大學(xué),是國家“雙一流”建設(shè)、“211工程”建設(shè)和首批“優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”項目建設(shè)高校。學(xué)校始建于1949年11月6日,創(chuàng)辦之初由財政部主管,歷經(jīng)中央稅務(wù)學(xué)校、中央財政學(xué)院、中央財經(jīng)學(xué)院、中央財政金融學(xué)院等發(fā)展階段,1996年更名為中央財經(jīng)大學(xué),2000年,學(xué)校由財政部劃轉(zhuǎn)教育部直屬管理,2005年成為國家“211工程”重點建設(shè)高校,2006年成為國家“985工程”優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺
大學(xué)新生室友相處方法
1、善意。就是用善意的心去看待自己的室友。最初可能都會很陌生,但是都是同樣的起點,不要用用敵意的眼光,爭鋒相對,要善意相處,用善意的眼光看待室友。
2、相互扶持。能成為室友也是一種緣分,珍惜彼此的相處時間,大學(xué)時光匆匆而過。平時室友一起生活的時候,有困難了相互扶持幫助。
3、采取適當?shù)姆椒ā4髮W(xué)說長不長說短不短。相處的時候,肯定會有爭執(zhí)和矛盾, 如果矛盾不厲害,就各自容忍一下,退一步,但是如果矛盾很厲害,爭執(zhí)的不可開交,又涉及原則問題,適時的去理論一下,但是還要在適當?shù)姆秶[的不要太僵,畢竟以后還要生活在一起。
和室友融入不到一起怎么辦
一,多跟他們交流,交流的時候談?wù)撍麄兏信d趣的話題,不要把你的愛好頻繁提及,少談?wù)搼賽邸⒓彝キh(huán)境等問題,除非他們提及,不要表現(xiàn)出有優(yōu)越感,要想著你跟他們一樣,你跟他們是兄弟.
二,生活上多照顧他們一點,多關(guān)心他們的事,他們的想法和心情,有分歧的時候能讓一點就適當讓一點.你也可以抽空跟他們一起去吃個小吃,喝點酒或者飲料什么的,小小的破費一下對你來說收獲會不小的.
你如果真心誠意想跟他們好,就用心去跟他們接觸,當然,前提是他們值得你費心去交往,而你也愿意交往.那么這對你的溝通和人際能力也是一種鍛煉.
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 636 | 4186 |
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 642 | 3533 |
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 649 | 2850 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 631 | 4074 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 639 | 3244 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 645 | 2665 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 636 | 4103 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 643 | 3269 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 648 | 2818 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 643 | 2863 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 651 | 2131 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 629 | 748 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 667 | 2606 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 670 | 2271 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 671 | 2103 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 679 | 1429 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 675 | 1802 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 685 | 981 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 664 | 949 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 607 | 364 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 621 | 700 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 628 | 578 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 613 | 5819 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 619 | 7098 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 664 | 3435 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 650 | 2531 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 636 | 558 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 644 | 509 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 594 | 3349 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 604 | 3952 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 621 | 4444 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 608 | 2667 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 573 | 820 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 608 | 627 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 597 | 603 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 599 | 422 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 566 | 3720 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 533 | 7727 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 605 | 1637 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 576 | 3587 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 619 | 1663 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 586 | 3985 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 634 | 1043 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 578 | 6159 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 968 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 552 | 868 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 585 | 834 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 609 | 708 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 611 | 641 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 582 | 1651 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 621 | 327 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 619 | 501 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 635 | 457 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 641 | 2058 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 654 | 1806 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 642 | 2911 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 647 | 2382 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 656 | 1593 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 645 | 1816 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 647 | 1629 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 655 | 1050 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 642 | 387 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 637 | 335 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 597 | 2122 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 597 | 2438 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 630 | 2143 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 636 | 1643 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 579 | 310 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 578 | 824 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 613 | 353 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 605 | 423 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 590 | 2123 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 607 | 2079 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 649 | 1526 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 648 | 1098 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 572 | 443 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 606 | 382 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 603 | 479 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 581 | 1040 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 563 | 4727 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 565 | 4410 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 556 | 4556 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 561 | 3794 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 554 | 4403 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 557 | 3925 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 557 | 4052 |
2019 | 上海 | (物) | 本科 | 561 | 3500 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 595 | 1385 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 606 | 1092 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 616 | 6923 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 609 | 5309 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 399 | 4432 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 394 | 3896 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 395 | 850 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 385 | 875 |
2022 | 浙江 | 1段 | 651 | 7877 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 648 | 7981 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 654 | 7170 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 651 | 9351 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 608 | 8318 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 618 | 5908 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 617 | 8573 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 629 | 5627 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 628 | 9990 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 644 | 5307 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 622 | 4858 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 3446 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 1302 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 13353 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 617 | 597 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 626 | 553 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 604 | 1014 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 607 | 857 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 623 | 3822 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 632 | 3090 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 641 | 2646 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 616 | 2597 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 619 | 521 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 611 | 703 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 7446 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 605 | 4009 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 605 | 7304 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 621 | 4168 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 611 | 8458 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 641 | 2399 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 640 | 1405 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 707 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 632 | 595 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 597 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 495 |
2022 | 山東 | 1段 | 615 | 8639 | |
2022 | 山東 | 1段 | 623 | 6116 | |
2021 | 山東 | 1段 | 620 | 8134 | |
2021 | 山東 | 1段 | 629 | 5356 | |
2020 | 山東 | 1段 | 641 | 6934 | |
2020 | 山東 | 1段 | 649 | 4795 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 634 | 4649 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 646 | 2565 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 623 | 539 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 14755 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 8816 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 617 | 15697 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 96089 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 659 | 6356 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 6574 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 626 | 6306 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 1573 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 632 | 840 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 610 | 1119 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 592 | 1927 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 599 | 1409 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 622 | 1427 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 629 | 936 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 10157 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 9556 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 609 | 5875 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 620 | 9283 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 627 | 7278 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 637 | 4923 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 598 | 16588 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 609 | 12594 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 638 | 4596 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 633 | 3404 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 586 | 2595 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 593 | 1897 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 608 | 859 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 618 | 541 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 590 | 1644 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 605 | 709 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 610 | 951 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 616 | 675 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 7411 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 4583 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 623 | 5182 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 639 | 2454 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 654 | 2081 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 636 | 1787 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 633 | 692 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 631 | 480 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 597 | 1954 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 611 | 1792 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 618 | 11418 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 629 | 7117 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 628 | 8985 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 638 | 5545 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 642 | 4967 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 606 | 6435 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 604 | 1441 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 604 | 1645 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 597 | 4784 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 605 | 3637 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 601 | 6588 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 626 | 3052 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一 | 634 | 2797 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一 | 636 | 2621 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 621 | 523 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 606 | 411 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一 | 609 | 504 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 708 | 1254 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 713 | 1105 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 722 | 819 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 727 | 730 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 724 | 744 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 732 | 607 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 760 | 506 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 786 | 161 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 611 | 559 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 635 | 517 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 619 | 2985 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 657 | 2102 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 624 | 4356 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 648 | 1977 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一 | 635 | 3084 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一 | 643 | 2155 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 632 | 405 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本一 | 623 | 482 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 627 | 7847 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 632 | 6511 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 637 | 6204 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 644 | 4628 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 645 | 6320 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 661 | 2783 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 665 | 4345 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 676 | 2211 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 613 | 816 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 615 | 790 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 615 | 510 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 626 | 534 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 585 | 3759 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 590 | 3410 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 612 | 3918 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 626 | 1517 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 629 | 624 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 640 | 619 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 638 | 404 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 637 | 429 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 628 | 3573 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 4955 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 622 | 3574 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 622 | 6807 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 641 | 3810 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 655 | 1772 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 648 | 573 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1061 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 645 | 518 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 1730 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 643 | 447 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 473 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 610 | 3254 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 624 | 2598 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 654 | 1449 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一 | 660 | 1152 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 594 | 579 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 635 | 282 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 647 | 318 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本一 | 639 | 350 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 541 | 5367 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 559 | 4479 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 604 | 1936 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 604 | 1951 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 564 | 460 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 594 | 425 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 620 | 289 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 607 | 318 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5151 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 534 | 916 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 514 | 1618 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 582 | 438 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 534 | 267 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 555 | 225 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 565 | 245 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一 | 584 | 155 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 499 | 3306 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 584 | 894 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 593 | 688 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 560 | 328 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 631 | 437 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 621 | 426 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 552 | 1470 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 469 | 824 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 477 | 8651 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 316 | 1476 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 618 | 862 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 624 | 668 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 541 | 360 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 476 | 2034 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 587 | 283 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類民族語文) | 359 | 120 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 596 | 269 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 603 | 304 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 中央財經(jīng)大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時間 | 1949年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 財經(jīng) | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 北京 | |
碩士點 | 一級學(xué)科碩士點:16 碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別:18 | |
博士點 | 一級學(xué)科博士點:5 | |
院校地址 | http://www.cufe.edu.cn/ | |
招生電話 | ["010-62288332"] | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.cufe.edu.cn/static/front/cufe/basic/html_cms/ |
中央財經(jīng)大學(xué)重點特色專業(yè)有應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、勞動與社會保障、財務(wù)管理、工商管理、工程管理、計算機科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用心理學(xué)、社會學(xué)、投資學(xué)、金融工程、稅收學(xué)、國民經(jīng)濟管理、電子商務(wù)、行政管理、會計學(xué)、市場營銷、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計學(xué)、法學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、保險學(xué)、金融學(xué)、財政學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、跨國公司管理、經(jīng)濟信息管理、世界經(jīng)濟、馬克思主義中國化研究、政治經(jīng)濟學(xué)、戰(zhàn)略經(jīng)濟與軍民融合、金融安全工程、資產(chǎn)評估、國際商務(wù)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、精算學(xué)、稅務(wù)學(xué)、市場營銷學(xué)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家“雙一流”建設(shè)學(xué)科 | 1 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) |
2 | 全國第四輪學(xué)科評估 | 1 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) |
3 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 23 | 勞動與社會保障、財務(wù)管理、工商管理、工程管理、計算機科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用心理學(xué)、社會學(xué)、投資學(xué)、金融工程、稅收學(xué)、國民經(jīng)濟管理、電子商務(wù)、行政管理、會計學(xué)、市場營銷、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計學(xué)、法學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、保險學(xué)、金融學(xué)、財政學(xué)、經(jīng)濟學(xué) |
4 | 國家重點學(xué)科 | 2 | 會計學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) |
5 | 北京市重點學(xué)科 | 7 | 跨國公司管理、經(jīng)濟信息管理、世界經(jīng)濟、馬克思主義中國化研究、政治經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、工商管理 |
6 | 北京高校“高精尖”學(xué)科 | 2 | 戰(zhàn)略經(jīng)濟與軍民融合、金融安全工程 |
7 | 北京市一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 8 | 資產(chǎn)評估、國際商務(wù)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、精算學(xué)、財務(wù)管理、工商管理、社會學(xué)、投資學(xué) |
8 | 北京市重點建設(shè)一流專業(yè) | 3 | 統(tǒng)計學(xué)、會計學(xué)、金融學(xué) |
9 | 國家特色專業(yè) | 8 | 信息管理與信息系統(tǒng)、稅務(wù)學(xué)、市場營銷學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、保險學(xué)、財政學(xué)、會計學(xué)、金融學(xué) |
10 | 北京市級特色專業(yè) | 6 | 信息管理與信息系統(tǒng)、會計學(xué)、保險學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融學(xué)、財政學(xué) |
序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 8 | 金融學(xué)、會計學(xué)、財政學(xué)、保險學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、市場營銷學(xué)、稅務(wù)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng) |
2 | 省級(直轄市) | 6 | 財政學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、保險、會計學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng) |
