新疆高考文科216分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考文科216分錄取的大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。
新疆高考文科216分能上的大學名單有柳州職業技術學院、天津渤海職業技術學院、廣東工貿職業技術學院、懷化職業技術學院、營口職業技術學院、鐵嶺衛生職業學院、上海旅游高等專科學校、西安海棠職業學院、河北建材職業技術學院、云南理工職業學院、黑龍江交通職業技術學院、哈爾濱職業技術學院、江西信息應用職業技術學院、銅川職業技術學院、閩北職業技術學院、福建生物工程職業技術學院、四川托普信息技術職業學院、湛江幼兒師范專科學校等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專科 |
2 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專科 |
3 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 209 | - | 專科 |
4 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 230 | - | 專科 |
5 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 203 | - | 專科 |
6 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 231 | - | 專科 |
7 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 220 | - | 專科 |
8 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 217 | - | 專科 |
9 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專科 |
10 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
11 | 廣東工商職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 226 | - | 專科 |
12 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
13 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專科 |
14 | 柳州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 207 | - | 專科 |
15 | 嘉興職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 219 | - | 專科 |
16 | 沈陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 208 | - | 專科 |
17 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 205 | - | 專科 |
18 | 黎明職業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 211 | - | 專科 |
19 | 青島求實職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專科 |
20 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
21 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 234 | - | 專科 |
22 | 廣東工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
23 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 209 | - | 專科 |
24 | 廣東省外語藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 236 | - | 專科 |
25 | 烏海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 198 | - | 專科 |
26 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專科 |
27 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 221 | - | 專科 |
28 | 寧波城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 211 | - | 專科 |
29 | 清遠職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 202 | - | 專科 |
30 | 山西工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 213 | - | 專科 |
31 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
32 | 阿拉善職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 199 | - | 專科 |
33 | 東營職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 211 | - | 專科 |
34 | 懷化職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 231 | - | 專科 |
35 | 新疆石河子職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專科 |
36 | 寧德職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專科 |
37 | 廣東嶺南職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 219 | - | 專科 |
38 | 東莞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
39 | 長春早期教育職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 225 | - | 專科 |
40 | 襄陽汽車職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 216 | - | 專科 |
41 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
42 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 235 | 7008 | 專科(單列類外語) |
43 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 218 | - | 專科 |
44 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | - | 專科 |
45 | 上海科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
46 | 營口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 218 | - | 專科 |
47 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
48 | 廣州城建職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 232 | - | 專科 |
49 | 盤錦職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
50 | 新疆建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 236 | - | 專科 |
51 | 遼寧農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 215 | - | 專科 |
52 | 上海震旦職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 215 | - | 專科 |
53 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 197 | - | 專科 |
54 | 蘭州科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 213 | - | 專科 |
55 | 廣東機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 205 | - | 專科 |
56 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專科 |
57 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 204 | - | 專科 |
58 | 成都農業科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | 9784 | 專科(單列類外語) |
59 | 海南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
60 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 236 | 7008 | 專科(單列類外語) |
61 | 陜西工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | - | 專科 |
62 | 西安海棠職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 208 | - | 專科 |
63 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
64 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 229 | - | 專科 |
65 | 湄洲灣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 201 | - | 專科 |
66 | 山東電子職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 198 | - | 專科 |
67 | 陽江職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
68 | 云南理工職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 210 | - | 專科 |
69 | 四川科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 226 | - | 專科 |
70 | 漳州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 207 | - | 專科 |
71 | 廣東生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專科 |
72 | 廣東南華工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
73 | 福建水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 215 | - | 專科 |
74 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專科 |
75 | 重慶電訊職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | - | 專科 |
76 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 215 | - | 專科 |
77 | 廣州南洋理工職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專科 |
78 | 海南外國語職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專科 |
79 | 廣東環境保護工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專科 |
80 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 214 | - | 專科 |
81 | 四川汽車職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
82 | 湖南九嶷職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 211 | - | 專科 |
83 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專科 |
84 | 江西信息應用職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 210 | - | 專科 |
85 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 231 | - | 專科 |
86 | 上海濟光職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 203 | - | 專科 |
87 | 北京科技經營管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專科 |
88 | 銅川職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 230 | - | 專科 |
89 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專科 |
90 | 閩北職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 205 | - | 專科 |
91 | 羅定職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 208 | - | 專科 |
92 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
93 | 天津濱海職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 235 | - | 專科 |
94 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 197 | - | 專科 |
95 | 私立華聯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 230 | - | 專科 |
96 | 遼寧現代服務職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 205 | - | 專科 |
97 | 福建生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
98 | 九州職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | - | 專科 |
99 | 四川托普信息技術職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 229 | - | 專科 |
100 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 207 | - | 專科 |
101 | 重慶藝術工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 234 | - | 專科 |
102 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專科 |
103 | 蘇州百年職業學院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 217 | - | 專科 |
104 | 天府新區通用航空職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 204 | - | 專科 |
105 | 天府新區航空旅游職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 220 | - | 專科 |
106 | 云南醫藥健康職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
107 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 223 | - | 專科 |
108 | 浙江安防職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專科 |
109 | 廣州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 210 | - | 專科 |
110 | 湛江幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 225 | - | 專科 |
111 | 通化醫藥健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 216 | - | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專科 |
2 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專科 |
3 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 209 | - | 專科 |
4 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 230 | - | 專科 |
5 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 203 | - | 專科 |
6 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 231 | - | 專科 |
7 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 220 | - | 專科 |
8 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 217 | - | 專科 |
9 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專科 |
10 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
11 | 廣東工商職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 226 | - | 專科 |
12 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
13 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專科 |
14 | 柳州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 207 | - | 專科 |
15 | 嘉興職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 219 | - | 專科 |
16 | 沈陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 208 | - | 專科 |
17 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 205 | - | 專科 |
18 | 黎明職業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 211 | - | 專科 |
19 | 青島求實職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專科 |
20 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
21 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 234 | - | 專科 |
22 | 廣東工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
23 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 209 | - | 專科 |
24 | 廣東省外語藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 236 | - | 專科 |
25 | 烏海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 198 | - | 專科 |
26 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專科 |
27 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 221 | - | 專科 |
28 | 寧波城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 211 | - | 專科 |
29 | 清遠職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 202 | - | 專科 |
30 | 山西工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 213 | - | 專科 |
31 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
32 | 阿拉善職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 199 | - | 專科 |
33 | 東營職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 211 | - | 專科 |
34 | 懷化職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 231 | - | 專科 |
35 | 新疆石河子職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專科 |
36 | 寧德職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專科 |
37 | 廣東嶺南職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 219 | - | 專科 |
38 | 東莞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
39 | 長春早期教育職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 225 | - | 專科 |
40 | 襄陽汽車職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 216 | - | 專科 |
41 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
42 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 235 | 7008 | 專科(單列類外語) |
43 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 218 | - | 專科 |
44 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | - | 專科 |
45 | 上海科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
46 | 營口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 218 | - | 專科 |
47 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
48 | 廣州城建職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 232 | - | 專科 |
49 | 盤錦職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
50 | 新疆建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 236 | - | 專科 |
51 | 遼寧農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 215 | - | 專科 |
52 | 上海震旦職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 215 | - | 專科 |
53 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 197 | - | 專科 |
54 | 蘭州科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 213 | - | 專科 |
55 | 廣東機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 205 | - | 專科 |
56 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專科 |
57 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 204 | - | 專科 |
58 | 成都農業科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | 9784 | 專科(單列類外語) |
59 | 海南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
60 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 236 | 7008 | 專科(單列類外語) |
61 | 陜西工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | - | 專科 |
62 | 西安海棠職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 208 | - | 專科 |
63 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
64 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 229 | - | 專科 |
65 | 湄洲灣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 201 | - | 專科 |
66 | 山東電子職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 198 | - | 專科 |
67 | 陽江職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
68 | 云南理工職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 210 | - | 專科 |
69 | 四川科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 226 | - | 專科 |
70 | 漳州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 207 | - | 專科 |
71 | 廣東生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專科 |
72 | 廣東南華工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
73 | 福建水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 215 | - | 專科 |
74 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專科 |
75 | 重慶電訊職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | - | 專科 |
76 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 215 | - | 專科 |
77 | 廣州南洋理工職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專科 |
78 | 海南外國語職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專科 |
79 | 廣東環境保護工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專科 |
80 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 214 | - | 專科 |
81 | 四川汽車職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
82 | 湖南九嶷職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 211 | - | 專科 |
83 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 200 | - | 專科 |
84 | 江西信息應用職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 210 | - | 專科 |
85 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 231 | - | 專科 |
86 | 上海濟光職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 203 | - | 專科 |
87 | 北京科技經營管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專科 |
88 | 銅川職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 230 | - | 專科 |
89 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 206 | - | 專科 |
90 | 閩北職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 205 | - | 專科 |
91 | 羅定職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 208 | - | 專科 |
92 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
93 | 天津濱海職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 235 | - | 專科 |
94 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 197 | - | 專科 |
95 | 私立華聯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 230 | - | 專科 |
96 | 遼寧現代服務職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 205 | - | 專科 |
97 | 福建生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
98 | 九州職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 196 | - | 專科 |
99 | 四川托普信息技術職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 229 | - | 專科 |
100 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 207 | - | 專科 |
101 | 重慶藝術工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 234 | - | 專科 |
102 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專科 |
103 | 蘇州百年職業學院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 217 | - | 專科 |
104 | 天府新區通用航空職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 204 | - | 專科 |
105 | 天府新區航空旅游職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 220 | - | 專科 |
106 | 云南醫藥健康職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
107 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 223 | - | 專科 |
108 | 浙江安防職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 212 | - | 專科 |
109 | 廣州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 210 | - | 專科 |
110 | 湛江幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 225 | - | 專科 |
111 | 通化醫藥健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 216 | - | 專科 |
112 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 232 | 23990 | 專科 |
113 | 河北工業職業技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 236 | 23801 | 專科 |
114 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 211 | 24824 | 專科 |
115 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 217 | 24639 | 專科 |
116 | 大連財經學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 198 | 25152 | 專科 |
117 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 217 | 24639 | 專科 |
118 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 213 | 24764 | 專科 |
119 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 197 | 25169 | 專科 |
120 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 198 | 25152 | 專科 |
121 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 231 | 24034 | 專科 |
122 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 217 | 24639 | 專科 |
123 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 223 | 24399 | 專科 |
124 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 215 | 24698 | 專科 |
125 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 219 | 24554 | 專科 |
126 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 219 | 24554 | 專科 |
127 | 溫州商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 205 | 24993 | 專科 |
128 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 228 | 24178 | 專科 |
129 | 山東外事職業大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 222 | 24444 | 專科 |
130 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 204 | 25015 | 專科 |
131 | 荊州學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 209 | 24883 | 專科 |
132 | 大連科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 221 | 24483 | 專科 |
133 | 柳州職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 217 | 24639 | 專科 |
134 | 威海職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 226 | 24263 | 專科 |
135 | 臨沂職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 205 | 24993 | 專科 |
136 | 浙江旅游職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 236 | 23801 | 專科 |
137 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 235 | 23855 | 專科 |
138 | 大慶職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 205 | 24993 | 專科 |
139 | 湖州職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 222 | 24444 | 專科 |
140 | 渭南職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 233 | 23943 | 專科 |
141 | 廣東工貿職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 229 | 24124 | 專科 |
142 | 武漢外語外事職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 228 | 24178 | 專科 |
143 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 199 | 25121 | 專科 |
144 | 清遠職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 217 | 24639 | 專科 |
145 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 199 | 25121 | 專科 |
146 | 山西工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 213 | 24764 | 專科 |
147 | 東營職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 222 | 24444 | 專科 |
148 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 229 | 24124 | 專科 |
149 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 233 | 23943 | 專科 |
