對于山西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于山西313分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!
山西313分左右的公辦專科大學具體名單有河北科技工程職業技術大學、濮陽醫學高等專科學校、黃岡職業技術學院、江蘇經貿職業技術學院、天津渤海職業技術學院、內蒙古機電職業技術學院、四川航天職業技術學院、江西外語外貿職業學院、河北交通職業技術學院、江西交通職業技術學院、常州工程職業技術學院、湖北生物科技職業學院、石家莊信息工程職業學院、鄭州電力職業技術學院、濰坊護理職業學院、陜西工商職業學院、洛陽職業技術學院、陜西郵電職業技術學院、山東藥品食品職業學院、上海民航職業技術學院、武漢鐵路橋梁職業學院、鹽城幼兒師范高等專科學校等。那么針對今年山西高考313分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:高考助手網智能大數據 值得一提,這個系統很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是山西313分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
2 | 肇慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
3 | 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
4 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 315 | 32278 |
5 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 316 | 47847 |
6 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
7 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
8 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
9 | 山西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 317 | 31647 |
10 | 晉中師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 31963 |
11 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
12 | 重慶財經職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 31963 |
13 | 鄭州電力職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 47424 |
14 | 常州工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 309 | 34837 |
15 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
16 | 山西省財政稅務專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
17 | 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
18 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 314 | 32603 |
19 | 江蘇商貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 311 | 33970 |
20 | 武漢城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 47424 |
21 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 310 | 34391 |
22 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 315 | 48287 |
23 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 317 | 31647 |
24 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
25 | 河南推拿職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
26 | 四川航天職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
27 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
28 | 湖北生物科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
29 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 316 | 47847 |
30 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
31 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
32 | 渭南職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
33 | 湖南國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
34 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
35 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 310 | 34391 |
36 | 南京科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
37 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 308 | 51202 |
38 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
39 | 上海民航職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 315 | 48287 |
40 | 山西警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
41 | 濰坊護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 47424 |
42 | 遼寧農業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
43 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
44 | 湖南交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 31963 |
45 | 上海農林職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 317 | 31647 |
46 | 榆林職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 31963 |
47 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 314 | 48726 |
48 | 江西交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 314 | 32603 |
49 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 315 | 48287 |
50 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
51 | 內蒙古商貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
52 | 南京交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 316 | 47847 |
53 | 濰坊護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
54 | 濮陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 31963 |
55 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
56 | 陜西青年職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
57 | 湖北財稅職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
58 | 吉林工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 318 | 47034 |
59 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
60 | 江西醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 317 | 31647 |
61 | 內蒙古商貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 47424 |
62 | 湖北職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
63 | 南京交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
64 | 河北司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
65 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 318 | 47034 |
66 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
67 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
68 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 311 | 33970 |
69 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
70 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
71 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 47424 |
72 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
73 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
74 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 315 | 32278 |
75 | 北京交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
76 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
77 | 西安思源學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
78 | 武漢警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 314 | 32603 |
79 | 武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
80 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 47424 |
81 | 泰州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
82 | 廣西警察學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 31963 |
83 | 湖北財稅職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 317 | 31647 |
84 | 山西鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 314 | 32603 |
85 | 江西外語外貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
86 | 山西衛生健康職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
87 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 316 | 47847 |
88 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
89 | 南京城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
90 | 雅安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 309 | 34837 |
91 | 陜西工商職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 315 | 48287 |
92 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
93 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 315 | 48287 |
94 | 浙江旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
95 | 洛陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
96 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 47424 |
2 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 310 | 34391 |
3 | 江蘇商貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 311 | 33970 |
4 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 316 | 47847 |
5 | 廣西警察學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 31963 |
6 | 南京交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
7 | 上海民航職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 315 | 48287 |
8 | 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
9 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 316 | 47847 |
10 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
11 | 常州工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 309 | 34837 |
12 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
13 | 武漢警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 314 | 32603 |
14 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
15 | 南京科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
16 | 湖北職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
17 | 雅安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 309 | 34837 |
18 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 314 | 48726 |
19 | 湖南國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
20 | 江西醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 317 | 31647 |
21 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 315 | 48287 |
22 | 泰州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
23 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
24 | 山西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 317 | 31647 |
25 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 310 | 34391 |
26 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
27 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
28 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
29 | 濮陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 31963 |
30 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 315 | 32278 |
31 | 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
32 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 315 | 48287 |
33 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
34 | 南京交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 316 | 47847 |
35 | 河北司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
36 | 晉中師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 31963 |
37 | 河南推拿職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
38 | 浙江旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
39 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 311 | 33970 |
40 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
41 | 內蒙古商貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 47424 |
42 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
43 | 遼寧農業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
44 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 47424 |
45 | 湖北生物科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
46 | 重慶財經職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 31963 |
47 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 316 | 47847 |
48 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
49 | 陜西工商職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 315 | 48287 |
50 | 上海農林職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 317 | 31647 |
51 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 314 | 32603 |
52 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 47424 |
53 | 鄭州電力職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 47424 |
54 | 陜西青年職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
55 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 317 | 31647 |
56 | 洛陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
57 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
58 | 山西衛生健康職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
59 | 榆林職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 31963 |
60 | 濰坊護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 47424 |
61 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
62 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
63 | 山西省財政稅務專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
64 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
65 | 山西鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 314 | 32603 |
66 | 山西警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
67 | 武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
68 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
69 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
70 | 吉林工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 318 | 47034 |
71 | 江西交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 314 | 32603 |
72 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
73 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
74 | 內蒙古商貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
75 | 渭南職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
76 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
77 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 315 | 48287 |
78 | 湖南交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 31963 |
79 | 湖北財稅職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
80 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
81 | 湖北財稅職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 317 | 31647 |
82 | 北京交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
83 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 308 | 51202 |
84 | 濰坊護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
85 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
86 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
87 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 315 | 32278 |
88 | 肇慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
89 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
90 | 南京城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
91 | 四川航天職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
92 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 318 | 47034 |
93 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
94 | 西安思源學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
95 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
96 | 江西外語外貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 31336 |
97 | 江西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 311 | 44990 |
98 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 60649 |
99 | 浙江工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 317 | 42863 |
100 | 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 44652 |
101 | 甘肅交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 310 | 45351 |
102 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 63571 |
103 | 榆林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 317 | 42863 |
104 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 63193 |
105 | 無錫城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 314 | 43942 |
106 | 上海農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 63193 |
107 | 四川科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 314 | 43942 |
108 | 湖南工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 317 | 42863 |
109 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 43205 |
110 | 江西電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 62469 |
111 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 46038 |
112 | 濮陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 316 | 61026 |
113 | 棗莊科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 311 | 44990 |
114 | 河南護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 315 | 61375 |
115 | 岳陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 63571 |
116 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 314 | 61714 |
117 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 316 | 61026 |
118 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 310 | 45351 |
119 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 60649 |
120 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 63571 |
121 | 洛陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 308 | 63932 |
122 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 310 | 45351 |
123 | 山西警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 315 | 61375 |
124 | 浙江工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 62066 |
125 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 63193 |
126 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 318 | 60287 |
127 | 蘇州信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 314 | 43942 |
128 | 河南測繪職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 42478 |
129 | 山東外貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 62066 |
130 | 南京交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 62066 |
131 | 武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 314 | 61714 |
132 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 316 | 61026 |
133 | 江西醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 44300 |
134 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 315 | 43576 |
135 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 309 | 45682 |
136 | 湖北財稅職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 317 | 42863 |
137 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 43205 |
138 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 60649 |
139 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 316 | 61026 |
140 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 44652 |
141 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 318 | 42478 |
142 | 安徽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 311 | 44990 |
143 | 內蒙古民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 43205 |
144 | 鄭州財稅金融職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 316 | 43205 |
145 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 60649 |
146 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 317 | 60649 |
147 | 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 315 | 61375 |
148 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 46038 |
149 | 湖南國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 314 | 61714 |
150 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 309 | 45682 |
沈陽職業技術學院在山西錄
時間:2025-05-16 13:0:53廈門海洋職業技術學院在山
時間:2025-05-16 13:0:05合肥財經職業學院在山西錄
時間:2025-05-16 06:0:25浙江農林大學在山西錄取分
時間:2025-05-16 05:0:27