根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年山西高考成績362分左右可以考慮上的大學有昆明城市學院、武漢工商學院、四川外國語大學成都學院、青島工學院、桂林學院、北京工業職業技術學院、商丘工學院、濰坊科技學院、河北政法職業學院、益陽醫學高等專科學校、山西工商學院、天津鐵道職業技術學院、寧波大學科學技術學院、青島濱海學院、北京郵電大學世紀學院、西安航空職業技術學院、三江學院、南昌大學科學技術學院、滄州醫學高等專科學校、廈門華廈學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 363 | 24753 |
| 2 | 黃河科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 365 | 23613 |
| 3 | 商丘工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 358 | 27490 |
| 4 | 商丘醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 361 | 25841 |
| 5 | 浙江農林大學暨陽學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 6 | 山東中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 17004 |
| 7 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 367 | 16399 |
| 8 | 山東現代學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 9 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 19558 |
| 10 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 11 | 信陽學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 12 | 金華職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 362 | 25316 |
| 13 | 武漢工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 367 | 22348 |
| 14 | 漯河醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 366 | 23008 |
| 15 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17841 |
| 16 | 西安航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17841 |
| 17 | 武漢職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 19014 |
| 18 | 河北政法職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 17293 |
| 19 | 大連科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 363 | 24753 |
| 20 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 364 | 24186 |
| 21 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 357 | 28015 |
| 22 | 浙江金融職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 19300 |
| 23 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 24 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 366 | 23008 |
| 25 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 367 | 22348 |
| 26 | 泰山護理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 18427 |
| 27 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 366 | 23008 |
| 28 | 昆明城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 357 | 28015 |
| 29 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 366 | 23008 |
| 30 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 366 | 23008 |
| 31 | 西安思源學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 359 | 26960 |
| 32 | 廈門華廈學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 364 | 24186 |
| 33 | 陜西警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 19014 |
| 34 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 17004 |
| 35 | 云南經濟管理學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 366 | 23008 |
| 36 | 寧波財經學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 37 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 19300 |
| 38 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 368 | 21763 |
| 39 | 山西工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 356 | 28556 |
| 40 | 江蘇衛生健康職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 17004 |
| 41 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 361 | 25841 |
| 42 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 368 | 21763 |
| 43 | 湖北大學知行學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 44 | 南陽醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 18114 |
| 45 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 356 | 28556 |
| 46 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 17293 |
| 47 | 四川文化藝術學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 357 | 28015 |
| 48 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 49 | 南昌工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 356 | 28556 |
| 50 | 河南醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 17004 |
| 51 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 367 | 16399 |
| 52 | 皖江工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 359 | 26960 |
| 53 | 西安汽車職業大學 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 362 | 25316 |
| 54 | 寶雞職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 18114 |
| 55 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 368 | 21763 |
| 56 | 南昌理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 368 | 21763 |
| 57 | 煙臺科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 367 | 22348 |
| 58 | 武漢學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 358 | 27490 |
| 59 | 北京電子科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 18114 |
| 60 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 366 | 16721 |
| 61 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 18427 |
| 62 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 18114 |
| 63 | 浙江警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 19558 |
| 64 | 晉中信息學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 364 | 24186 |
| 65 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 367 | 16399 |
| 66 | 四川護理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 363 | 17581 |
| 67 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 363 | 24753 |
| 68 | 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 19300 |
| 69 | 西安信息職業大學 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 70 | 華南農業大學珠江學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 71 | 南昌交通學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 364 | 24186 |
| 72 | 青島城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 363 | 24753 |
| 73 | 北京農業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 17004 |
| 74 | 濰坊科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 365 | 23613 |
| 75 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 364 | 24186 |
| 76 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 360 | 26380 |
| 77 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 366 | 16721 |
| 78 | 滄州醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 19558 |
| 79 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 357 | 28015 |
| 80 | 浙江樹人學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 362 | 25316 |
| 81 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 362 | 25316 |
| 82 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 358 | 27490 |
| 83 | 青島濱海學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 365 | 23613 |
| 84 | 湖南交通工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 357 | 28015 |
| 85 | 南京信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 17293 |
| 86 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 366 | 23008 |
| 87 | 湖南農業大學東方科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 365 | 23613 |
| 88 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 368 | 21763 |
| 89 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 17004 |
| 90 | 長沙衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 360 | 26380 |
| 91 | 燕京理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 363 | 24753 |
| 92 | 桂林學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 363 | 24753 |
| 93 | 武漢設計工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 94 | 山東工程職業技術大學 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 95 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 19014 |
| 96 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 365 | 23613 |
| 97 | 三江學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 367 | 22348 |
| 98 | 北京工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 17004 |
| 99 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 364 | 24186 |
| 100 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 364 | 24186 |
| 101 | 珠海科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
當然,為了方便大家參考幾年的山西高考成績在362分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的山西高考成績在362分的錄取數據!
以下是山西高考成績在362分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 368 | 21763 |
| 2 | 大連科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 363 | 24753 |
| 3 | 陜西警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 19014 |
| 4 | 滄州醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 19558 |
| 5 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 366 | 23008 |
| 6 | 云南經濟管理學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 366 | 23008 |
| 7 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 8 | 四川文化藝術學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 357 | 28015 |
| 9 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 366 | 23008 |
| 10 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 367 | 16399 |
| 11 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 358 | 27490 |
| 12 | 商丘工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 358 | 27490 |
| 13 | 湖南農業大學東方科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 365 | 23613 |
| 14 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 367 | 22348 |
| 15 | 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 19300 |
| 16 | 長沙衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 360 | 26380 |
| 17 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 365 | 23613 |
| 18 | 武漢職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 19014 |
| 19 | 青島濱海學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 365 | 23613 |
| 20 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 17004 |
| 21 | 南京信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 17293 |
| 22 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 364 | 24186 |
| 23 | 山東工程職業技術大學 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 24 | 南昌工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 356 | 28556 |
| 25 | 南陽醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 18114 |
| 26 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 361 | 25841 |
| 27 | 西安思源學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 359 | 26960 |
| 28 | 山西工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 356 | 28556 |
| 29 | 浙江警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 19558 |
| 30 | 北京電子科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 18114 |
| 31 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 17293 |
| 32 | 河南醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 17004 |
| 33 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 366 | 23008 |
| 34 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 368 | 21763 |
| 35 | 商丘醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 361 | 25841 |
| 36 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17841 |
| 37 | 武漢設計工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 38 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 363 | 24753 |
| 39 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 356 | 28556 |
| 40 | 浙江金融職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 19300 |
| 41 | 昆明城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 357 | 28015 |
| 42 | 北京工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 17004 |
| 43 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 357 | 28015 |
| 44 | 北京農業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 17004 |
| 45 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 366 | 16721 |
| 46 | 寶雞職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 18114 |
| 47 | 武漢工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 367 | 22348 |
| 48 | 西安汽車職業大學 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 362 | 25316 |
| 49 | 信陽學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 50 | 青島城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 363 | 24753 |
| 51 | 浙江樹人學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 362 | 25316 |
| 52 | 浙江農林大學暨陽學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 53 | 南昌交通學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 364 | 24186 |
| 54 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 364 | 24186 |
| 55 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 357 | 28015 |
| 56 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 368 | 21763 |
| 57 | 漯河醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 366 | 23008 |
| 58 | 濰坊科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 365 | 23613 |
| 59 | 燕京理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 363 | 24753 |
| 60 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 18427 |
| 61 | 煙臺科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 367 | 22348 |
| 62 | 江蘇衛生健康職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 17004 |
| 63 | 桂林學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 363 | 24753 |
| 64 | 山東中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 17004 |
| 65 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 19558 |
| 66 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 362 | 25316 |
| 67 | 寧波財經學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 68 | 四川護理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 363 | 17581 |
| 69 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 367 | 16399 |
| 70 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 366 | 16721 |
| 71 | 湖北大學知行學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 72 | 武漢學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 358 | 27490 |
| 73 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 18114 |
| 74 | 三江學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 367 | 22348 |
| 75 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 368 | 21763 |
| 76 | 西安信息職業大學 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 77 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 78 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 363 | 24753 |
| 79 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 19300 |
| 80 | 珠海科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 81 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 366 | 23008 |
| 82 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 366 | 23008 |
| 83 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 84 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 19014 |
| 85 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 364 | 24186 |
| 86 | 湖南交通工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 357 | 28015 |
| 87 | 晉中信息學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 364 | 24186 |
| 88 | 金華職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 362 | 25316 |
| 89 | 華南農業大學珠江學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 361 | 25841 |
| 90 | 西安航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 17841 |
| 91 | 河北政法職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 17293 |
| 92 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 364 | 24186 |
| 93 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 367 | 16399 |
| 94 | 南昌理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 368 | 21763 |
| 95 | 黃河科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 365 | 23613 |
| 96 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 360 | 26380 |
| 97 | 泰山護理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 18427 |
| 98 | 廈門華廈學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 364 | 24186 |
| 99 | 皖江工學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 359 | 26960 |
| 100 | 山東現代學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 360 | 26380 |
| 101 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 17004 |
| 102 | 長沙衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 367 | 38233 |
| 103 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 361 | 41379 |
| 104 | 吉林工商學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 365 | 26792 |
| 105 | 寧波職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 357 | 43341 |
| 106 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 368 | 37675 |
| 107 | 北京信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 367 | 38233 |
| 108 | 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 356 | 29285 |
| 109 | 海口經濟學院 | 民辦/理科/本二C | 2022 | 365 | 39293 |
| 110 | 武漢生物工程學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 28436 |
| 111 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 367 | 38233 |
| 112 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 367 | 38233 |
| 113 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 362 | 27606 |
| 114 | 重慶工商職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 357 | 43341 |
| 115 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 368 | 37675 |
| 116 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 357 | 28988 |
| 117 | 楊凌職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 358 | 42859 |
| 118 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 366 | 38777 |
| 119 | 滄州醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 363 | 40336 |
| 120 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 361 | 41379 |
| 121 | 白城師范學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 358 | 42859 |
| 122 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 368 | 37675 |
| 123 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 366 | 26524 |
| 124 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 368 | 37675 |
| 125 | 荊楚理工學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 364 | 39814 |
| 126 | 長春醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 361 | 41379 |
| 127 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 28436 |
| 128 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 359 | 42376 |
| 129 | 常州信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 366 | 38777 |
| 130 | 北京農業職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 360 | 41880 |
| 131 | 山西工程科技職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 357 | 28988 |
| 132 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 364 | 27064 |
| 133 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 360 | 41880 |
| 134 | 浙江同濟科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 363 | 27323 |
| 135 | 綿陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 360 | 28145 |
| 136 | 鄭州電力職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 357 | 43341 |
| 137 | 南充職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 357 | 28988 |
| 138 | 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 364 | 27064 |
| 139 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 368 | 25980 |
| 140 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 364 | 39814 |
| 141 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 360 | 41880 |
| 142 | 浙江金融職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 364 | 39814 |
| 143 | 福建電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 367 | 26273 |
| 144 | 河北工業職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 363 | 27323 |
| 145 | 長春醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 367 | 26273 |
| 146 | 北京青年政治學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 359 | 42376 |
| 147 | 北京政法職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 356 | 43845 |
| 148 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 361 | 41379 |
| 149 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 358 | 42859 |
| 150 | 鄭州電力高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 359 | 42376 |
| 151 | 杭州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 356 | 43845 |
| 152 | 西安醫學高等專科學校 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 360 | 41880 |
| 153 | 南陽醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 367 | 38233 |
| 154 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 358 | 42859 |
| 155 | 四川文化產業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 358 | 28728 |
| 156 | 青島職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 367 | 26273 |
| 157 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 364 | 39814 |
| 158 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 365 | 26792 |
| 159 | 長沙電力職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 359 | 42376 |
| 160 | 南通職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 365 | 26792 |
| 161 | 武漢職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 365 | 39293 |
| 162 | 蘇州職業大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 364 | 39814 |
| 163 | 呼和浩特職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 28436 |
| 164 | 成都航空職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 363 | 40336 |
| 165 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 366 | 26524 |
| 166 | 唐山工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 364 | 27064 |
| 167 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 368 | 37675 |
| 168 | 襄陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 358 | 28728 |
| 169 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 28436 |
| 170 | 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 361 | 41379 |
| 171 | 天津現代職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 361 | 41379 |
| 172 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 359 | 42376 |
| 173 | 棗莊職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 356 | 29285 |
| 174 | 西安航空職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 363 | 40336 |
| 175 | 陜西警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 366 | 38777 |
| 176 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 358 | 42859 |
| 177 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 360 | 28145 |
| 178 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 364 | 39814 |
| 179 | 晉中師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 356 | 29285 |
| 180 | 華北理工大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 367 | 38233 |
| 181 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 361 | 41379 |
| 182 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 358 | 42859 |
浙江育英職業技術學院在山
時間:2025-05-22 21:0:44安慶醫藥高等專科學校在山
時間:2025-05-22 13:0:08長白山職業技術學院在山西
時間:2025-05-22 08:0:19廣西電力職業技術學院在山
時間:2025-05-22 02:0:24
山西高考成績232分可以上什么大學20252024-06-29 07:06:01
山西高考成績254分可以上什么大學20252024-06-29 06:51:07
重慶高考排名在12500的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 11:57:52
湖南理工學院南湖學院和武漢華夏理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:56:22
泉州輕工職業學院在湖北預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:54:53
河北民族師范學院在河北預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:53:21
黑龍江工商學院和西安思源學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:52:09
金陵科技學院的動物科學專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
浙江高考排名在5950的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 11:49:27
貴州電子信息職業技術學院在重慶高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 11:48:15
福建理工大學在遼寧預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:46:59
西安交通大學城市學院在海南預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:45:35
安徽高考排名在82500的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 11:44:12
吉林工程技術師范學院和蚌埠工商學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:42:54
2025年江西高考421分左右的大學有哪些院校可以上2024-06-29 07:04:46 


