根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年山東高考成績362分左右可以考慮上的大學有黑龍江職業學院、廣西交通職業技術學院、重慶五一職業技術學院、淄博師范高等專科學校、桂林航天工業學院、山東城市建設職業學院、河北軟件職業技術學院、海南軟件職業技術學院、貴陽職業技術學院、濰坊工程職業學院、廣西工業職業技術學院、北京科技經營管理學院、日照職業技術學院、佳木斯職業學院、江西工業貿易職業技術學院、鶴壁職業技術學院、海南外國語職業學院、廣西電力職業技術學院、宣化科技職業學院、吉安職業技術學院等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西工業貿易職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 359 | 490289 |
2 | 宣化科技職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 359 | 489455 |
3 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 481182 |
4 | 鶴壁職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492155 |
5 | 頂山工業職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492915 |
6 | 寧夏建設職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482338 |
7 | 桂林航天工業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 475250 |
8 | 淄博職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 356 | 495598 |
9 | 濰坊工程職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476142 |
10 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 481849 |
11 | 武漢科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492826 |
12 | 黑龍江農業職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 365 | 478264 |
13 | 吉安職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 356 | 496196 |
14 | 日照職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476301 |
15 | 甘肅財貿職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488934 |
16 | 鄭州旅游職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 356 | 496064 |
17 | 南京視覺藝術職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476583 |
18 | 廣西交通職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 487771 |
19 | 廣西工業職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 477076 |
20 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 491456 |
21 | 扎蘭屯職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 480059 |
22 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 359 | 489331 |
23 | 長春金融高等專科學校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 485312 |
24 | 河北軟件職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 487288 |
25 | 海南外國語職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 471354 |
26 | 煙臺職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 471809 |
27 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 365 | 477288 |
28 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 486571 |
29 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482657 |
30 | 黑龍江職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 492986 |
31 | 濟南職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482261 |
32 | 重慶五一職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 471225 |
33 | 新疆輕工職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492501 |
34 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482624 |
35 | 濰坊工程職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 367 | 473182 |
36 | 大興安嶺職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 485885 |
37 | 重慶旅游職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 359 | 490396 |
38 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493468 |
39 | 贛州職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 487094 |
40 | 山東外貿職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 472911 |
41 | 南京旅游職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476268 |
42 | 北京科技經營管理學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493892 |
43 | 滁州職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488873 |
44 | 長春金融高等專科學校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 486377 |
45 | 江西冶金職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488096 |
46 | 云南能源職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476764 |
47 | 山東城市建設職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 365 | 478061 |
48 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 479530 |
49 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488700 |
50 | 山東交通職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493975 |
51 | 佳木斯職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476399 |
52 | 鶴壁能源化工職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 480271 |
53 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488931 |
54 | 山東醫學高等專科學校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 486061 |
55 | 山西管理職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 362 | 484916 |
56 | 西安明德理工學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 485434 |
57 | 甘肅林業職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 491311 |
58 | 貴陽職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 479600 |
59 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 491185 |
60 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493616 |
當然,為了方便大家參考幾年的山東高考成績在362分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的山東高考成績在362分的錄取數據!
以下是山東高考成績在362分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西工業職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 477076 |
2 | 鶴壁能源化工職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 480271 |
3 | 日照職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476301 |
4 | 黑龍江農業職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 365 | 478264 |
5 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 481182 |
6 | 宣化科技職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 359 | 489455 |
7 | 北京科技經營管理學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493892 |
8 | 濟南職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482261 |
9 | 貴陽職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 479600 |
10 | 濰坊工程職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476142 |
11 | 黑龍江職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 492986 |
12 | 鄭州旅游職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 356 | 496064 |
13 | 江西工業貿易職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 359 | 490289 |
14 | 鶴壁職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492155 |
15 | 廣西交通職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 487771 |
16 | 云南能源職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476764 |
17 | 重慶五一職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 471225 |
18 | 吉安職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 356 | 496196 |
19 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 491185 |
20 | 長春金融高等專科學校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 485312 |
21 | 南京旅游職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476268 |
22 | 武漢科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492826 |
23 | 贛州職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 487094 |
24 | 南京視覺藝術職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476583 |
25 | 甘肅林業職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 491311 |
26 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488931 |
27 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 486571 |
28 | 海南外國語職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 471354 |
29 | 滁州職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488873 |
30 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482657 |
31 | 山西管理職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 362 | 484916 |
32 | 西安明德理工學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 485434 |
33 | 山東交通職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493975 |
34 | 頂山工業職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492915 |
35 | 濰坊工程職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 367 | 473182 |
36 | 新疆輕工職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492501 |
37 | 寧夏建設職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482338 |
38 | 桂林航天工業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 475250 |
39 | 河北軟件職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 487288 |
40 | 山東城市建設職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 365 | 478061 |
41 | 煙臺職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 471809 |
42 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482624 |
43 | 江西冶金職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488096 |
44 | 重慶旅游職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 359 | 490396 |
45 | 甘肅財貿職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488934 |
46 | 山東醫學高等專科學校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 486061 |
47 | 扎蘭屯職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 480059 |
48 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 359 | 489331 |
49 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488700 |
50 | 佳木斯職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476399 |
51 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 479530 |
52 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 481849 |
53 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 491456 |
54 | 長春金融高等專科學校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 486377 |
55 | 大興安嶺職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 485885 |
56 | 山東外貿職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 472911 |
57 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493468 |
58 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 365 | 477288 |
59 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493616 |
60 | 淄博職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 356 | 495598 |
61 | 安徽國防科技職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 458196 |
62 | 周口職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 449654 |
63 | 江蘇財會職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 367 | 438541 |
64 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 363 | 446223 |
65 | 山東交通職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 360 | 450953 |
66 | 南京旅游職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 359 | 453646 |
67 | 滄州職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 367 | 439305 |
68 | 湖北恩施學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 365 | 443080 |
69 | 安徽城市管理職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 458631 |
70 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 363 | 445450 |
71 | 南京視覺藝術職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 448928 |
72 | 宣化科技職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 362 | 447624 |
73 | 綿陽職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 368 | 436805 |
74 | 山東傳媒職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 359 | 452660 |
75 | 江西水利職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 359 | 452183 |
76 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 362 | 448141 |
77 | 泰山護理職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 358 | 455177 |
78 | 武昌理工學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 365 | 441739 |
79 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 365 | 443319 |
80 | 無錫職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 363 | 446644 |
81 | 渤海船舶職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 449340 |
82 | 宣城職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 367 | 439360 |
83 | 湖南現代物流職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 360 | 451344 |
84 | 荊州職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 357 | 455732 |
85 | 青島工程職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 357 | 456385 |
86 | 江西應用技術職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 449221 |
87 | 萍鄉衛生職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 368 | 436642 |
88 | 山東城市建設職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 362 | 448449 |
89 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 359 | 453701 |
90 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 365 | 443163 |
91 | 齊魯醫藥學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 357 | 455492 |
92 | 北京培黎職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 364 | 444535 |
93 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 365 | 441843 |
94 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 457903 |
95 | 云南國土資源職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 366 | 440433 |
96 | 遼寧生態工程職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 458818 |
97 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 449837 |
98 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 364 | 444656 |
99 | 七臺河職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 364 | 443859 |
100 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 362 | 448384 |
101 | 桂林航天工業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 357 | 456347 |
102 | 濟南職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 458662 |
103 | 海南衛生健康職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 458523 |
104 | 江西現代職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 363 | 445927 |
105 | 陜西機電職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 359 | 452244 |
106 | 黑龍江商業職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 366 | 440314 |
107 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 368 | 437658 |
108 | 山東電子職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 364 | 445036 |
109 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 358 | 455010 |
110 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 448933 |
山西管理職業學院在山東錄
時間:2025-05-23 05:0:56浙江橫店影視職業學院在山
時間:2025-05-23 04:0:25湖南大學在山東錄取分數線
時間:2025-05-23 01:0:39三峽大學科技學院在山東錄
時間:2025-05-22 18:0:56