根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年河北高考成績537分左右可以考慮上的大學有燕山大學、陜西學前師范學院、昆明醫科大學、西南醫科大學、大連海洋大學、聊城大學、上海第二工業大學、大連外國語大學、溫州醫科大學、東華理工大學、青海大學、甘肅政法大學、中國人民警察大學、江蘇理工學院、寧波諾丁漢大學、三峽大學、四川外國語大學、上海電機學院、浙大城市學院、河北醫科大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南醫科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 533 | 15949 |
| 2 | 陜西學前師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 14449 |
| 3 | 河北大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 14449 |
| 4 | 成都信息工程大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 13289 |
| 5 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 14449 |
| 6 | 濱州醫學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 533 | 15949 |
| 7 | 集美大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 61651 |
| 8 | 陜西中醫藥大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 56064 |
| 9 | 福建師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 532 | 64617 |
| 10 | 山東中醫藥大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 538 | 58780 |
| 11 | 杭州電子科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 533 | 15949 |
| 12 | 云南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 532 | 63585 |
| 13 | 中國戲曲學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 12985 |
| 14 | 長江師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 533 | 15949 |
| 15 | 中國勞動關系學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 535 | 15334 |
| 16 | 東華理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 532 | 16253 |
| 17 | 中國石油大學(華東) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 57829 |
| 18 | 陜西理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 13289 |
| 19 | 浙大城市學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 13866 |
| 20 | 河北醫科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 538 | 58780 |
| 21 | 五邑大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 13289 |
| 22 | 青島科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 56917 |
| 23 | 武漢輕工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 60653 |
| 24 | 嘉興南湖學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 13866 |
| 25 | 溫州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 61651 |
| 26 | 西華大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 531 | 65566 |
| 27 | 寧夏大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 531 | 65566 |
| 28 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 535 | 15334 |
| 29 | 廣西師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 532 | 16253 |
| 30 | 福建醫科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 531 | 65566 |
| 31 | 西華大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 14735 |
| 32 | 南昌航空大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 533 | 15949 |
| 33 | 江蘇理工學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 535 | 15334 |
| 34 | 四川美術學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 60653 |
| 35 | 長春理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 56064 |
| 36 | 天津商業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 15041 |
| 37 | 中華女子學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 531 | 65566 |
| 38 | 黑龍江大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 13866 |
| 39 | 江蘇第二師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 534 | 15633 |
| 40 | 湖南工商大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 61651 |
| 41 | 燕山大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 532 | 16253 |
| 42 | 中南民族大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 59730 |
| 43 | 北京聯合大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 13585 |
| 44 | 遼寧工業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 532 | 16253 |
| 45 | 河北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 15041 |
| 46 | 云南警官學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 13585 |
| 47 | 成都大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 533 | 63584 |
| 48 | 廣東醫科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 533 | 15949 |
| 49 | 南京曉莊學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 13289 |
| 50 | 南京工業職業技術大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 531 | 16560 |
| 51 | 上海第二工業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 534 | 15633 |
| 52 | 南京藝術學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 531 | 16560 |
| 53 | 昆明醫科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 60653 |
| 54 | 聊城大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 532 | 16253 |
| 55 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 542 | 13289 |
| 56 | 三峽大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 55134 |
| 57 | 北京印刷學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 13289 |
| 58 | 河北工業大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 531 | 65566 |
| 59 | 青海大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 56064 |
| 60 | 廣東工業大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 56917 |
| 61 | 武漢輕工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 533 | 15949 |
| 62 | 甘肅政法大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 59730 |
| 63 | 四川外國語大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 56064 |
| 64 | 福建江夏學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 12985 |
| 65 | 浙江理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 533 | 63584 |
| 66 | 上海電機學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 59730 |
| 67 | 海南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 13585 |
| 68 | 福建師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 14735 |
| 69 | 南昌航空大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 57829 |
| 70 | 燕山大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 12985 |
| 71 | 北京服裝學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 13866 |
| 72 | 西安石油大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 56064 |
| 73 | 河南工業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 15041 |
| 74 | 河南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 56917 |
| 75 | 安徽工業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 534 | 15633 |
| 76 | 中國人民警察大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 60653 |
| 77 | 云南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 12986 |
| 78 | 華北水利水電大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 531 | 16254 |
| 79 | 廣東工業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 532 | 16253 |
| 80 | 西南石油大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 57829 |
| 81 | 江蘇海洋大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 15041 |
| 82 | 武漢紡織大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 13289 |
| 83 | 大連外國語大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 62613 |
| 84 | 云南師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 61651 |
| 85 | 金陵科技學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 14449 |
| 86 | 北京師范大學- | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 534 | 15633 |
| 87 | 山東建筑大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 13585 |
| 88 | 大連海洋大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 14156 |
| 89 | 鄭州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 56064 |
| 90 | 溫州醫科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 56917 |
| 91 | 嘉興學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 13585 |
| 92 | 山東理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 13585 |
| 93 | 河北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 532 | 16253 |
| 94 | 廣東藥科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 59730 |
| 95 | 南京曉莊學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 60653 |
| 96 | 南京工程學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 531 | 16560 |
當然,為了方便大家參考幾年的河北高考成績在537分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的河北高考成績在537分的錄取數據!
以下是河北高考成績在537分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五邑大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 13289 |
| 2 | 云南師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 61651 |
| 3 | 四川美術學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 60653 |
| 4 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 535 | 15334 |
| 5 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 542 | 13289 |
| 6 | 遼寧工業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 532 | 16253 |
| 7 | 海南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 13585 |
| 8 | 嘉興學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 13585 |
| 9 | 陜西理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 13289 |
| 10 | 湖南工商大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 61651 |
| 11 | 浙江理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 533 | 63584 |
| 12 | 陜西中醫藥大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 56064 |
| 13 | 上海第二工業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 534 | 15633 |
| 14 | 中國戲曲學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 12985 |
| 15 | 青島科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 56917 |
| 16 | 江蘇理工學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 535 | 15334 |
| 17 | 濱州醫學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 533 | 15949 |
| 18 | 天津商業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 15041 |
| 19 | 云南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 12986 |
| 20 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 14449 |
| 21 | 河北工業大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 531 | 65566 |
| 22 | 青海大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 56064 |
| 23 | 長春理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 56064 |
| 24 | 福建師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 14735 |
| 25 | 甘肅政法大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 59730 |
| 26 | 廣西師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 532 | 16253 |
| 27 | 華北水利水電大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 531 | 16254 |
| 28 | 陜西學前師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 14449 |
| 29 | 武漢輕工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 60653 |
| 30 | 福建江夏學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 12985 |
| 31 | 江蘇第二師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 534 | 15633 |
| 32 | 北京印刷學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 13289 |
| 33 | 中華女子學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 531 | 65566 |
| 34 | 廣東工業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 532 | 16253 |
| 35 | 長江師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 533 | 15949 |
| 36 | 福建醫科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 531 | 65566 |
| 37 | 河北大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 14449 |
| 38 | 西南石油大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 57829 |
| 39 | 西華大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 531 | 65566 |
| 40 | 中南民族大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 59730 |
| 41 | 西華大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 537 | 14735 |
| 42 | 鄭州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 56064 |
| 43 | 江蘇海洋大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 15041 |
| 44 | 聊城大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 532 | 16253 |
| 45 | 南京藝術學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 531 | 16560 |
| 46 | 金陵科技學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 14449 |
| 47 | 四川外國語大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 56064 |
| 48 | 河南工業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 15041 |
| 49 | 南京曉莊學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 60653 |
| 50 | 廣東藥科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 59730 |
| 51 | 南昌航空大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 533 | 15949 |
| 52 | 中國石油大學(華東) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 57829 |
| 53 | 成都大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 533 | 63584 |
| 54 | 武漢輕工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 533 | 15949 |
| 55 | 東華理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 532 | 16253 |
| 56 | 杭州電子科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 533 | 15949 |
| 57 | 三峽大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 55134 |
| 58 | 西南醫科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 533 | 15949 |
| 59 | 南京曉莊學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 13289 |
| 60 | 溫州醫科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 56917 |
| 61 | 云南警官學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 13585 |
| 62 | 北京服裝學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 13866 |
| 63 | 廣東醫科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 533 | 15949 |
| 64 | 成都信息工程大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 13289 |
| 65 | 寧夏大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 531 | 65566 |
| 66 | 福建師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 532 | 64617 |
| 67 | 河南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 56917 |
| 68 | 大連海洋大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 14156 |
| 69 | 山東中醫藥大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 538 | 58780 |
| 70 | 西安石油大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 56064 |
| 71 | 昆明醫科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 60653 |
| 72 | 北京聯合大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 13585 |
| 73 | 云南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 532 | 63585 |
| 74 | 中國勞動關系學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 535 | 15334 |
| 75 | 中國人民警察大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 536 | 60653 |
| 76 | 燕山大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 532 | 16253 |
| 77 | 廣東工業大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 56917 |
| 78 | 溫州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 61651 |
| 79 | 山東理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 13585 |
| 80 | 燕山大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 12985 |
| 81 | 安徽工業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 534 | 15633 |
| 82 | 武漢紡織大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 13289 |
| 83 | 大連外國語大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 534 | 62613 |
| 84 | 河北醫科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 538 | 58780 |
| 85 | 北京師范大學- | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 534 | 15633 |
| 86 | 嘉興南湖學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 13866 |
| 87 | 山東建筑大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 13585 |
| 88 | 河北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 532 | 16253 |
| 89 | 南京工業職業技術大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 531 | 16560 |
| 90 | 河北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 536 | 15041 |
| 91 | 黑龍江大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 13866 |
| 92 | 集美大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 535 | 61651 |
| 93 | 浙大城市學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 540 | 13866 |
| 94 | 南昌航空大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 57829 |
| 95 | 上海電機學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 537 | 59730 |
| 96 | 南京工程學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 531 | 16560 |
| 97 | 河北經貿大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 531 | 57544 |
| 98 | 云南大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 541 | 48106 |
| 99 | 云南財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 537 | 15831 |
| 100 | 中南民族大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 531 | 57544 |
| 101 | 西安石油大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 535 | 53694 |
| 102 | 天津理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 538 | 50883 |
| 103 | 山東建筑大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 13754 |
| 104 | 河北醫科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 13754 |
| 105 | 河北大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 14781 |
| 106 | 河北地質大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 533 | 17303 |
| 107 | 青島農業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 534 | 16937 |
| 108 | 上海應用技術大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 535 | 16558 |
| 109 | 湖南農業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 541 | 14446 |
| 110 | 福建醫科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 533 | 17303 |
| 111 | 寧波工程學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 533 | 17303 |
| 112 | 湖南工商大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 46278 |
| 113 | 臨沂大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 534 | 16937 |
| 114 | 山東理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 14781 |
| 115 | 重慶科技學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 532 | 17715 |
| 116 | 武漢輕工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 542 | 14119 |
| 117 | 濱州醫學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 536 | 16205 |
| 118 | 北京農學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 538 | 15489 |
| 119 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 537 | 15831 |
| 120 | 濟寧學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 531 | 18111 |
| 121 | 南京工程學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 539 | 15121 |
| 122 | 無錫學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 531 | 18111 |
| 123 | 中國人民警察大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 532 | 56540 |
| 124 | 河北師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 533 | 55500 |
| 125 | 浙江外國語學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 534 | 16937 |
| 126 | 河南農業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 532 | 17715 |
| 127 | 大理大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 534 | 16937 |
| 128 | 蘭州財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 536 | 16205 |
| 129 | 黃岡師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 538 | 15489 |
| 130 | 河北科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 538 | 15489 |
| 131 | 四川師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 540 | 49002 |
| 132 | 河北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 535 | 16558 |
| 133 | 嘉興學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 541 | 14446 |
| 134 | 河北工業大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 531 | 57544 |
| 135 | 天津城建大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 533 | 55500 |
| 136 | 西華大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 538 | 50883 |
| 137 | 大連民族大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 534 | 16937 |
| 138 | 南華大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 534 | 16937 |
| 139 | 江蘇海洋大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 537 | 15831 |
| 140 | 青島理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 532 | 56540 |
| 141 | 寧夏大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 542 | 47194 |
| 142 | 廣東醫科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 537 | 15831 |
| 143 | 首都體育學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 13754 |
| 144 | 中南林業科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 535 | 16558 |
| 145 | 吉林財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 534 | 16937 |
| 146 | 東莞理工學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 532 | 17715 |
| 147 | 浙江工業大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 532 | 56540 |
| 148 | 南寧師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 532 | 17715 |
| 149 | 南京藝術學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 539 | 15121 |
| 150 | 重慶理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 537 | 51825 |
| 151 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 534 | 16937 |
| 152 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 534 | 16937 |
| 153 | 內蒙古師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 532 | 17715 |
| 154 | 廣東醫科大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 46278 |
| 155 | 遼寧師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 537 | 51825 |
| 156 | 長沙學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 541 | 14446 |
| 157 | 安徽中醫藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 533 | 17303 |
| 158 | 貴州醫科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 535 | 16558 |
| 159 | 廣東金融學院 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 540 | 49002 |
| 160 | 延邊大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 541 | 48106 |
| 161 | 黑龍江大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 532 | 56540 |
| 162 | 內蒙古民族大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 533 | 17303 |
| 163 | 長春中醫藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 535 | 16558 |
| 164 | 北華大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 535 | 16558 |
| 165 | 四川外國語大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 536 | 16205 |
| 166 | 山東交通學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 535 | 16558 |
| 167 | 廣東工業大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 533 | 55500 |
| 168 | 成都理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 534 | 54574 |
| 169 | 東北電力大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 534 | 16937 |
| 170 | 新疆大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 533 | 55500 |
| 171 | 蘭州交通大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 534 | 16937 |
| 172 | 浙江財經大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 531 | 57544 |
| 173 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/歷史/本科 | 2022 | 535 | 16558 |
| 174 | 太原科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 532 | 17715 |
| 175 | 山西財經大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 532 | 17715 |
| 176 | 湖南第一師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 531 | 18111 |
| 177 | 安徽農業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 14781 |
| 178 | 蘭州理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 532 | 17715 |
| 179 | 湖南中醫藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 14781 |
| 180 | 吉首大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 539 | 15121 |
| 181 | 北京師范大學- | 中外/港澳/歷史/本科 | 2022 | 536 | 16205 |
| 182 | 四川輕化工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 534 | 16937 |
| 183 | 河北科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 535 | 16558 |
| 184 | 陜西學前師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 535 | 16558 |
| 185 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/歷史/本科 | 2022 | 540 | 14781 |
| 186 | 浙江傳媒學院 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 534 | 54574 |
| 187 | 洛陽師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 536 | 16205 |
| 188 | 黑龍江大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 537 | 15831 |
| 189 | 云南警官學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 536 | 16205 |
| 190 | 南通大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 541 | 48106 |
| 191 | 吉林農業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 533 | 17303 |
| 192 | 山西師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 538 | 15489 |
| 193 | 淮北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 14781 |
| 194 | 江西師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 541 | 48106 |
| 195 | 昆明醫科大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 532 | 56540 |
| 196 | 湖北第二師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 533 | 17303 |
| 197 | 河南財經政法大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 541 | 14446 |
| 198 | 河北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 14781 |
| 199 | 貴州財經大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 540 | 49002 |
| 200 | 長春工業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 536 | 16205 |
| 201 | 安徽理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 536 | 16205 |
| 202 | 江西中醫藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 534 | 16937 |
| 203 | 燕山大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 540 | 49002 |
| 204 | 天津中醫藥大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 534 | 54574 |
| 205 | 上海電機學院 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 536 | 52757 |
| 206 | 湖南工業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 14781 |
| 207 | 河北大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 541 | 14446 |
| 208 | 長春理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 534 | 16937 |
| 209 | 海南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 13754 |
| 210 | 長江師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 542 | 14119 |
| 211 | 閩江學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 532 | 17715 |
| 212 | 鄭州師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 539 | 15121 |
| 213 | 河南科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 14781 |
| 214 | 南昌航空大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 14781 |
| 215 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 539 | 49949 |
| 216 | 三峽大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 536 | 52757 |
