上海高考志愿表填寫方式是:將自己選擇的院校及專業志愿填寫到相應的志愿樣表上,認真進行核對,確保志愿信息準確無誤。
上海考生們切記要結合自己的成績定位,確定目標院校及專業,確認完畢再選擇填報高考志愿表。以下是上海高考本科批志愿表填報樣本:
志愿序號 | 院校信息 | 專業信息 | 專業調劑 | 操作 |
院校專業組1 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組2 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組3 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組4 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組5 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組6 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組7 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組8 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組9 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組10 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組11 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組12 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組13 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組14 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組15 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組16 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組17 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組18 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組19 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組20 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組21 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組22 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組23 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 | ||||
院校專業組24 | 專業1 | 添 加 | ||
專業2 | ||||
專業3 | ||||
專業4 |
上海高考志愿表填報流程
上海高考網上填報志愿要在上海教育考試院進行,進去頁面登陸之后點擊“填報志愿”,按自己的成績選擇不同的批次,進行填寫。填寫后最好再核對一遍,這一步尤為重要。
在填完信息后,一定要記得保存志愿,只有點擊“保存”,才會存到網報系統中,沒保存就相當于沒有填。在填寫保存之后,可以點擊“查詢志愿”來查看報考的學校,大家可以隨時注意自己排名的情況,以防滑檔。
成都航空職業技術學院在上
時間:2025-05-16 10:0:40山西大學在上海高考專業招
時間:2025-05-16 08:0:00上海高考排名在31500的考生
時間:2025-05-16 01:0:15上海高考排名在15100的考生
時間:2025-05-15 17:0:21