湖南高考歷史427分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網徐老師整理了往年湖南高考歷史427分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。

湖南高考歷史427分能上的公辦專科學校名單有文山學院、漢口學院、揚州市職業大學、安徽職業技術學院、北京工業職業技術學院、湖北三峽職業技術學院、江蘇經貿職業技術學院、重慶城市管理職業學院、湖南體育職業學院、天津現代職業技術學院、重慶幼兒師范高等專科學校、北京經濟管理職業學院、江蘇農牧科技職業學院、重慶電力高等專科學校、浙江特殊教育職業學院、湖北財稅職業學院、湖南鐵路科技職業技術學院、廣州民航職業技術學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 447 | 61228 | 專科 |
| 2 | 天津中德應用技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 444 | 63243 | 專科 |
| 3 | 海南熱帶海洋學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 426 | 75856 | 專科 |
| 4 | 文山學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 429 | 73747 | 專科 |
| 5 | 河北科技工程職業技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | 專科 |
| 6 | 河北石油職業技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | 專科 |
| 7 | 桂林旅游學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 428 | 74436 | 專科 |
| 8 | 湖北師范大學文理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 444 | 63243 | 專科 |
| 9 | 武漢學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 專科 |
| 10 | 三峽大學科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 435 | 69443 | 專科 |
| 11 | 武漢生物工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 434 | 70119 | 專科 |
| 12 | 武昌首義學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 專科 |
| 13 | 文華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | 專科 |
| 14 | 武漢體育學院體育科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | 專科 |
| 15 | 漢口學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 441 | 65270 | 專科 |
| 16 | 大連財經學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 430 | 73047 | 專科 |
| 17 | 上海建橋學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 專科 |
| 18 | 天津天獅學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 426 | 75856 | 專科 |
| 19 | 寧波財經學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84919 | 專科 |
| 20 | 武漢紡織大學外經貿學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 424 | 77209 | 專科 |
| 21 | 首鋼工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 447 | 61228 | 專科 |
| 22 | 湘中幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 431 | 72311 | 專科 |
| 23 | 廣東科學技術職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 422 | 78619 | 專科 |
| 24 | 揚州市職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 專科 |
| 25 | 重慶電子工程職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 445 | 62603 | 專科 |
| 26 | 長沙民政職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 442 | 64592 | 專科 |
| 27 | 襄陽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 434 | 70119 | 專科 |
| 28 | 湖南工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 420 | 80037 | 專科 |
| 29 | 湖南工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 430 | 73047 | 專科 |
| 30 | 湖南工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 435 | 69443 | 專科 |
| 31 | 湖南工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 436 | 68762 | 專科 |
| 32 | 武漢職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 447 | 61228 | 專科 |
| 33 | 湖北職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 專科 |
| 34 | 江蘇城市職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | 專科 |
| 35 | 江蘇農林職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 436 | 68762 | 專科 |
| 36 | 安徽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 專科 |
| 37 | 安徽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 436 | 68762 | 專科 |
| 38 | 無錫職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 445 | 62603 | 專科 |
| 39 | 四川工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 專科 |
| 40 | 湖南環境生物職業技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 專科 |
| 41 | 重慶工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 442 | 64592 | 專科 |
| 42 | 連云港師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 444 | 63243 | 專科 |
| 43 | 漳州職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 435 | 69443 | 專科 |
| 44 | 浙江旅游職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 432 | 71603 | 專科 |
| 45 | 重慶工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 430 | 73047 | 專科 |
| 46 | 浙江工商職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 438 | 67369 | 專科 |
| 47 | 武漢軟件工程職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 440 | 65926 | 專科 |
| 48 | 北京工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 446 | 61887 | 專科 |
| 49 | 焦作大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 445 | 62603 | 專科 |
| 50 | 廣州番禺職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 439 | 66658 | 專科 |
| 51 | 廣東水利電力職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 424 | 77209 | 專科 |
| 52 | 湖北三峽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | 專科 |
| 53 | 南京科技職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 專科 |
| 54 | 江蘇經貿職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 444 | 63243 | 專科 |
| 55 | 石家莊幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 436 | 68762 | 專科 |
| 56 | 廣州城市職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 432 | 71603 | 專科 |
| 57 | 重慶城市管理職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 445 | 62603 | 專科 |
| 58 | 重慶工商職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 438 | 67369 | 專科 |
| 59 | 浙江商業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 432 | 71603 | 專科 |
| 60 | 湖南交通職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | 專科 |
| 61 | 湖南信息職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | 專科 |
| 62 | 廣東工貿職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 428 | 74436 | 專科 |
| 63 | 廣東工貿職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 430 | 73047 | 專科 |
| 64 | 廣東省外語藝術職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 436 | 68762 | 專科 |
| 65 | 長沙航空職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 441 | 65270 | 專科 |
| 66 | 長沙航空職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 443 | 63922 | 專科 |
| 67 | 長沙航空職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 444 | 63243 | 專科 |
| 68 | 桂林師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 434 | 70119 | 專科 |
| 69 | 南寧職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 專科 |
| 70 | 麗江師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 435 | 69443 | 專科 |
| 71 | 湖南體育職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | 專科 |
| 72 | 重慶三峽醫藥高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 440 | 65926 | 專科 |
| 73 | 開封大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 445 | 62603 | 專科 |
| 74 | 河南經貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 專科 |
| 75 | 河南經貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 412 | 85615 | 專科 |
| 76 | 廣東食品藥品職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 423 | 77906 | 專科 |
| 77 | 廣東食品藥品職業學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 425 | 76524 | 專科 |
| 78 | 蘇州農業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84919 | 專科 |
| 79 | 石家莊郵電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 442 | 64592 | 專科 |
| 80 | 湖南民族職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 專科 |
| 81 | 湖南民族職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 435 | 69443 | 專科 |
| 82 | 武漢工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 432 | 71603 | 專科 |
| 83 | 北京社會管理職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 422 | 78619 | 專科 |
| 84 | 福州職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 專科 |
| 85 | 浙江建設職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 431 | 72311 | 專科 |
| 86 | 東莞職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 424 | 77209 | 專科 |
| 87 | 浙江同濟科技職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83542 | 專科 |
| 88 | 湖南鐵道職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 420 | 80037 | 專科 |
| 89 | 湖南鐵道職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 432 | 71603 | 專科 |
| 90 | 四川交通職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 441 | 65270 | 專科 |
| 91 | 永州職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 440 | 65926 | 專科 |
| 92 | 永州師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | 專科 |
| 93 | 天津現代職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83542 | 專科 |
| 94 | 常州信息職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 430 | 73047 | 專科 |
| 95 | 湖南幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 443 | 63922 | 專科 |
| 96 | 廣州鐵路職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 426 | 75856 | 專科 |
| 97 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 441 | 65270 | 專科 |
| 98 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 442 | 64592 | 專科 |
| 99 | 浙江工貿職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 409 | 87687 | 專科 |
| 100 | 湖北中醫藥高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 447 | 61228 | 專科 |
| 101 | 江蘇衛生健康職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 437 | 68049 | 專科 |
| 102 | 廣東科貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | 專科 |
| 103 | 河北司法警官職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 435 | 69443 | 專科 |
| 104 | 廣東機電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | 專科 |
| 105 | 上海旅游高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 438 | 67369 | 專科 |
| 106 | 重慶幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 440 | 65926 | 專科 |
| 107 | 福建衛生職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 專科 |
| 108 | 福建衛生職業技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 429 | 73747 | 專科 |
| 109 | 上海出版印刷高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 440 | 65926 | 專科 |
| 110 | 贛州師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 426 | 75856 | 專科 |
| 111 | 白城醫學高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 444 | 63243 | 專科 |
| 112 | 楚雄醫藥高等專科學校(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 436 | 68762 | 專科 |
| 113 | 四川中醫藥高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 430 | 73047 | 專科 |
| 114 | 湖南商務職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 412 | 85615 | 專科 |
| 115 | 武漢城市職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 444 | 63243 | 專科 |
| 116 | 河南醫學高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 428 | 74436 | 專科 |
| 117 | 北京經濟管理職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | 專科 |
| 118 | 廣州涉外經濟職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 專科 |
| 119 | 廈門城市職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 447 | 61228 | 專科 |
| 120 | 長沙電力職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 435 | 69443 | 專科 |
| 121 | 江蘇海事職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 專科 |
| 122 | 浙江經貿職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 434 | 70119 | 專科 |
| 123 | 湖南藝術職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 422 | 78619 | 專科 |
| 124 | 長沙商貿旅游職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 422 | 78619 | 專科 |
| 125 | 廣東南華工商職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 專科 |
| 126 | 九江職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 專科 |
| 127 | 廣東司法警官職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 441 | 65270 | 專科 |
| 128 | 廣州科技貿易職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 專科 |
| 129 | 合肥幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | 專科 |
| 130 | 江蘇農牧科技職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 437 | 68049 | 專科 |
| 131 | 重慶電力高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 專科 |
| 132 | 武漢警官職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 431 | 72311 | 專科 |
| 133 | 四川護理職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 438 | 67369 | 專科 |
| 134 | 江西醫學高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 432 | 71603 | 專科 |
| 135 | 四川文化產業職業學院(歷史+(化學或政治)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 415 | 83542 | 專科 |
| 136 | 四川文化產業職業學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 423 | 77906 | 專科 |
| 137 | 湘南幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 專科 |
| 138 | 無錫城市職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 專科 |
| 139 | 重慶財經職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 432 | 71603 | 專科 |
| 140 | 浙江特殊教育職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 專科 |
| 141 | 湖北財稅職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 431 | 72311 | 專科 |
| 142 | 宜春幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 423 | 77906 | 專科 |
| 143 | 長春醫學高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 422 | 78619 | 專科 |
| 144 | 湖南司法警官職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 專科 |
| 145 | 湖南鐵路科技職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 424 | 77209 | 專科 |
| 146 | 閩江師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 439 | 66658 | 專科 |
| 147 | 廣州民航職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 436 | 68762 | 專科 |
| 148 | 武漢鐵路職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | 專科 |
| 149 | 武漢鐵路職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 424 | 77209 | 專科 |
| 150 | 上海民航職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | 專科 |
| 151 | 長沙衛生職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 430 | 73047 | 專科 |
| 152 | 長沙衛生職業學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 443 | 63922 | 專科 |
| 153 | 江西師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 442 | 64592 | 專科 |
| 154 | 撫州幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | 專科 |
| 155 | 上饒幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 專科 |
| 156 | 江蘇護理職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 專科 |
| 157 | 唐山幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | 專科 |
| 158 | 唐山幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 423 | 77906 | 專科 |
| 159 | 廣東茂名幼兒師范專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 435 | 69443 | 專科 |
| 160 | 贛南衛生健康職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | 專科 |
| 161 | 蘇州職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 446 | 61887 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 447 | 61228 | 專科 |
| 2 | 天津中德應用技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 444 | 63243 | 專科 |
| 3 | 海南熱帶海洋學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 426 | 75856 | 專科 |
| 4 | 文山學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 429 | 73747 | 專科 |
| 5 | 河北科技工程職業技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 408 | 88370 | 專科 |
| 6 | 河北石油職業技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 407 | 89062 | 專科 |
| 7 | 桂林旅游學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 428 | 74436 | 專科 |
| 8 | 湖北師范大學文理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 444 | 63243 | 專科 |
| 9 | 武漢學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 專科 |
| 10 | 三峽大學科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 435 | 69443 | 專科 |
| 11 | 武漢生物工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 434 | 70119 | 專科 |
| 12 | 武昌首義學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 專科 |
| 13 | 文華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 418 | 81392 | 專科 |
| 14 | 武漢體育學院體育科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 411 | 86287 | 專科 |
| 15 | 漢口學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 441 | 65270 | 專科 |
| 16 | 大連財經學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 430 | 73047 | 專科 |
| 17 | 上海建橋學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 410 | 86990 | 專科 |
| 18 | 天津天獅學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 426 | 75856 | 專科 |
| 19 | 寧波財經學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 413 | 84919 | 專科 |
| 20 | 武漢紡織大學外經貿學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 424 | 77209 | 專科 |
| 21 | 首鋼工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 447 | 61228 | 專科 |
| 22 | 湘中幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 431 | 72311 | 專科 |
| 23 | 廣東科學技術職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 422 | 78619 | 專科 |
| 24 | 揚州市職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 417 | 82131 | 專科 |
| 25 | 重慶電子工程職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 445 | 62603 | 專科 |
| 26 | 長沙民政職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 442 | 64592 | 專科 |
| 27 | 襄陽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 434 | 70119 | 專科 |
| 28 | 湖南工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 420 | 80037 | 專科 |
| 29 | 湖南工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 430 | 73047 | 專科 |
| 30 | 湖南工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 435 | 69443 | 專科 |
| 31 | 湖南工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 436 | 68762 | 專科 |
| 32 | 武漢職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 447 | 61228 | 專科 |
| 33 | 湖北職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 專科 |
| 34 | 江蘇城市職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 414 | 84196 | 專科 |
| 35 | 江蘇農林職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 436 | 68762 | 專科 |
| 36 | 安徽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 419 | 80720 | 專科 |
| 37 | 安徽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 436 | 68762 | 專科 |
| 38 | 無錫職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 445 | 62603 | 專科 |
| 39 | 四川工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 421 | 79313 | 專科 |
| 40 | 湖南環境生物職業技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 416 | 82836 | 專科 |
| 41 | 重慶工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 442 | 64592 | 專科 |
| 42 | 連云港師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 444 | 63243 | 專科 |
| 43 | 漳州職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 435 | 69443 | 專科 |
| 44 | 浙江旅游職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 432 | 71603 | 專科 |
| 45 | 重慶工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 430 | 73047 | 專科 |
| 46 | 浙江工商職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 438 | 67369 | 專科 |
| 47 | 武漢軟件工程職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 440 | 65926 | 專科 |
| 48 | 北京工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 446 | 61887 | 專科 |
| 49 | 焦作大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 445 | 62603 | 專科 |
| 50 | 廣州番禺職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 439 | 66658 | 專科 |
