1、內蒙古工業(yè)大學在河南的測控技術與儀器((4600元/年))招生人數(shù)為4人;
2、內蒙古工業(yè)大學在河南的能源與動力工程((4600元/年;辦學地點金川校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、內蒙古工業(yè)大學在河南的建筑環(huán)境與能源應用工程((4600元/年))招生人數(shù)為2人;
4、內蒙古工業(yè)大學在河南的道路橋梁與渡河工程((4600元/年))招生人數(shù)為3人;
5、內蒙古工業(yè)大學在河南的紡織工程((4600元/年;辦學地點金川校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
6、內蒙古工業(yè)大學在河南的交通運輸((航空電子方向)(4600元/年))招生人數(shù)為3人;
1、2022內蒙古工業(yè)大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((4200元/年;辦學地點金川校區(qū);只招英語語種考生。英語成績100分以上)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
應用化學 ((4600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((4600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
機械電子工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
車輛工程 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((4600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 4 | - | 理科 |
材料物理 ((4600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
新能源科學與工程 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
電氣類 ((4600元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動化、自動化、智能電網信息工程;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 5 | - | 理科 |
通信工程 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 4 | - | 理科 |
網絡工程 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 4 | - | 理科 |
物聯(lián)網工程 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
地質工程 ((4600元/年;辦學地點準格爾校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 3 | - | 理科 |
采礦工程 ((4600元/年;辦學地點準格爾校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 3 | - | 理科 |
礦物加工工程 ((4600元/年;辦學地點準格爾校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 4 | - | 理科 |
紡織工程 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 3 | - | 理科 |
交通運輸 ((航空電子方向)(4600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 3 | - | 理科 |
飛行器制造工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 4 | - | 理科 |
建筑學 ((學制五年)(4600元/年;具有一定的美術基礎)) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 6 | - | 理科 |
風景園林 ((學制五年)(4600元/年;具有一定的美術基礎)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 3 | - | 理科 |
生物工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | 4 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 29 | 3 | - | 理科 |
2、2021內蒙古工業(yè)大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((4200元/年;辦學地點金川校區(qū);只招英語語種考生。要求英語成績100分以上)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
德語 ((4200元/年;辦學地點金川校區(qū);只招英語,德語語種考生。要求外語成績100分以上)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
應用化學 ((4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
機械電子工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
車輛工程 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
材料物理 ((4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
新能源科學與工程 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
電氣類 ((4600元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動化、自動化、智能電網信息工程;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 4 | - | 理科 |
通信工程 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
人工智能 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 4 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 4 | - | 理科 |
物聯(lián)網工程 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
土木工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 3 | - | 理科 |
地質工程 ((4600元/年;辦學地點準格爾校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 3 | - | 理科 |
采礦工程 ((4600元/年;辦學地點準格爾校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 3 | - | 理科 |
礦物加工工程 ((4600元/年;辦學地點準格爾校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 4 | - | 理科 |
紡織工程 ((4600元/年;辦學地點金川校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 8 | - | 理科 |
交通運輸 ((航空電子方向)(4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 3 | - | 理科 |
建筑學 ((學制五年)(4600元/年;要求具有一定的美術基礎)) | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
風景園林 ((學制五年)(4600元/年;要求具有一定的美術基礎)) | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | 3 | - | 理科 |
生物工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 28 | 4 | - | 理科 |
3、2020內蒙古工業(yè)大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((4200元/年;辦學地點呼和浩特市金川校區(qū);只招英語語種考生。英語成績100分以上)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
應用化學 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
機械電子工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
車輛工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
材料物理 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
新能源科學與工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
電氣類 ((4600元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動化、自動化、智能電網信息工程;辦學地點呼和浩特市金川校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 13 | - | 理科 |
通信工程 ((4600元/年;辦學地點呼和浩特市金川校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((4600元/年;辦學地點呼和浩特市金川校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網工程 ((4600元/年;辦學地點呼和浩特市金川校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((建筑工程方向)(4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 4 | - | 理科 |
地質工程 ((4600元/年;辦學地點呼和浩特市金川校區(qū)和鄂爾多斯市準格爾校區(qū)兩校區(qū)辦學;外語只開設英語教學,低年級在呼和浩特市金川校區(qū)就讀,高年級在鄂爾多斯市準格爾校區(qū)就讀)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
采礦工程 ((4600元/年;辦學地點呼和浩特市金川校區(qū)和鄂爾多斯市準格爾校區(qū)兩校區(qū)辦學;外語只開設英語教學,低年級在呼和浩特市金川校區(qū)就讀,高年級在鄂爾多斯市準格爾校區(qū)就讀)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 3 | - | 理科 |
礦物加工工程 ((4600元/年;辦學地點呼和浩特市金川校區(qū)和鄂爾多斯市準格爾校區(qū)兩校區(qū)辦學;外語只開設英語教學,低年級在呼和浩特市金川校區(qū)就讀,高年級在鄂爾多斯市準格爾校區(qū)就讀)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 4 | - | 理科 |
紡織工程 ((4600元/年;辦學地點呼和浩特市金川校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 8 | - | 理科 |
服裝設計與工程 ((4600元/年;辦學地點呼和浩特市金川校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
交通運輸 ((機場現(xiàn)場運行管理方向)(4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
飛行器制造工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 3 | - | 理科 |
建筑學 ((學制五年)(4600元/年;具有一定的美術基礎)) | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((學制五年)(4600元/年;具有一定的美術基礎)) | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | 1 | - | 理科 |
風景園林 ((學制五年)(4600元/年;具有一定的美術基礎)) | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
生物工程 ((4600元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 28 | 2 | - | 理科 |
工商管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 29 | 1 | - | 理科 |
物流管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 30 | 3 | - | 理科 |
內蒙古工業(yè)大學坐落在內蒙古自治區(qū)呼和浩特市,前身是始建于1951年的綏遠省高級工業(yè)學校。1958年在清華大學等支援下成立內蒙古工學院,曾隸屬機械工業(yè)部、農業(yè)機械部,1983年劃歸內蒙古自治區(qū),1993年更名為內蒙古工業(yè)大學。經過70年的發(fā)展,學校已建設成為一所以工為主,工、理、文、經、法、管、農、藝術相結合,具有博士、碩士、本科完整人才培養(yǎng)體系的鮮明的多科性大學。現(xiàn)設有22個教學單位,擁有52個研究院(所、中心);有博士學位授權一級學科5個,此外作為聯(lián)合申請單位,在內蒙古大學馬克思主義理論一級學科聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生;有碩士學位授權一級學科25個,具有工商管理、工程管理、建筑學、翻譯、社會工作、電子信息、機械、材料與化工、能源動力、土木水利、交通運輸、應用統(tǒng)計、法律、資源與環(huán)境、風景園林等15個碩士專業(yè)學位授權類別。有自治區(qū)“雙一流”立項建設一流學科2個;博士后科研流動站2個。現(xiàn)設有
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45