河南高考理科409分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網徐老師整理了往年河南高考理科409分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。

河南高考理科409分能上的公辦專科學校名單有沈陽醫學院、漢江師范學院、桂林航天工業學院、河南科技學院、頂山學院、安陽工學院、四川大學錦江學院、江蘇城市職業學院、無錫職業技術學院、重慶工程職業技術學院、北京農業職業學院、北京電子科技職業學院、江蘇經貿職業技術學院、浙江機電職業技術學院、安徽中醫藥高等專科學校、安徽醫學高等專科學校、浙江經貿職業技術學院、浙江交通職業技術學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 | 專科 |
| 2 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 401 | 321577 | 專科 |
| 3 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
| 4 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 | 專科 |
| 5 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 | 專科 |
| 6 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | 專科 |
| 7 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | 專科 |
| 8 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 395 | 331994 | 專科 |
| 9 | 桂林航天工業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
| 10 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 專科 |
| 11 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 | 專科 |
| 12 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 400 | 323388 | 專科 |
| 13 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 專科 |
| 14 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 396 | 330301 | 專科 |
| 15 | 江蘇城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | 專科 |
| 16 | 寧波職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 專科 |
| 17 | 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | 專科 |
| 18 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 | 專科 |
| 19 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
| 20 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | 專科 |
| 21 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | 專科 |
| 22 | 北京農業職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 403 | 318007 | 專科 |
| 23 | 北京電子科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 專科 |
| 24 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 專科 |
| 25 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | 專科 |
| 26 | 浙江機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 專科 |
| 27 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 397 | 328508 | 專科 |
| 28 | 溫州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | 專科 |
| 29 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 專科 |
| 30 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 專科 |
| 31 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | 專科 |
| 32 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
| 33 | 天津現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 394 | 333631 | 專科 |
| 34 | 常州信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 專科 |
| 35 | 江蘇衛生健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 395 | 331994 | 專科 |
| 36 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 396 | 330301 | 專科 |
| 37 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 390 | 340369 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 | 專科 |
| 2 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 401 | 321577 | 專科 |
| 3 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
| 4 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 | 專科 |
| 5 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 | 專科 |
| 6 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | 專科 |
| 7 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | 專科 |
| 8 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 395 | 331994 | 專科 |
| 9 | 桂林航天工業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
| 10 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 專科 |
| 11 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 | 專科 |
| 12 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 400 | 323388 | 專科 |
| 13 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 專科 |
| 14 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 396 | 330301 | 專科 |
| 15 | 江蘇城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | 專科 |
| 16 | 寧波職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 專科 |
| 17 | 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | 專科 |
| 18 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 | 專科 |
| 19 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
| 20 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | 專科 |
| 21 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | 專科 |
| 22 | 北京農業職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 403 | 318007 | 專科 |
| 23 | 北京電子科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 專科 |
| 24 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | 專科 |
| 25 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | 專科 |
| 26 | 浙江機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 專科 |
| 27 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 397 | 328508 | 專科 |
| 28 | 溫州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | 專科 |
| 29 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 專科 |
| 30 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 專科 |
| 31 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | 專科 |
| 32 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
| 33 | 天津現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 394 | 333631 | 專科 |
| 34 | 常州信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 專科 |
| 35 | 江蘇衛生健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 395 | 331994 | 專科 |
| 36 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 396 | 330301 | 專科 |
| 37 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 390 | 340369 | 專科 |
| 38 | 上海中醫藥大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 專科 |
| 39 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 415 | 276009 | 專科 |
| 40 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 416 | 274530 | 專科 |
| 41 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 | 專科 |
| 42 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 | 專科 |
| 43 | 石河子大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 | 專科 |
| 44 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 | 專科 |
| 45 | 中南林業科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | 專科 |
| 46 | 湖南工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 | 專科 |
| 47 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 413 | 279013 | 專科 |
| 48 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 專科 |
| 49 | 上海電機學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 | 專科 |
| 50 | 海南醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 420 | 268493 | 專科 |
| 51 | 沈陽工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 | 專科 |
| 52 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | 專科 |
| 53 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 389 | 313390 | 專科 |
| 54 | 杭州醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 417 | 273082 | 專科 |
| 55 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 | 專科 |
| 56 | 廈門醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 | 專科 |
| 57 | 河南理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | 專科 |
| 58 | 上海健康醫學院(醫護類較高收費其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | 專科 |
| 59 | 上海健康醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 405 | 290800 | 專科 |
| 60 | 河南工業大學(軟件類專業其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 390 | 312127 | 專科 |
| 61 | 河南工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 397 | 302239 | 專科 |
| 62 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 | 專科 |
| 63 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 | 專科 |
| 64 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 | 專科 |
| 65 | 鄭州師范學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 | 專科 |
| 66 | 長春師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 | 專科 |
| 67 | 長春工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 專科 |
| 68 | 西安航空學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 專科 |
| 69 | 云南農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 405 | 290800 | 專科 |
| 70 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | 專科 |
| 71 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | 專科 |
| 72 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | 專科 |
| 73 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 | 專科 |
| 74 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | 專科 |
| 75 | 洛陽理工學院(軟件類)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 389 | 313390 | 專科 |
| 76 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 390 | 312127 | 專科 |
| 77 | 桂林航天工業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 | 專科 |
| 78 | 周口師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 416 | 274530 | 專科 |
| 79 | 吉林醫藥學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | 專科 |
| 80 | 張家口學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 415 | 276009 | 專科 |
| 81 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 411 | 282125 | 專科 |
| 82 | 菏澤學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | 專科 |
| 83 | 南陽師范學院(教育類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 419 | 269968 | 專科 |
| 84 | 南京工業職業技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 專科 |
| 85 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 專科 |
| 86 | 白城師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 394 | 306512 | 專科 |
| 87 | 河南科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | 專科 |
| 88 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 | 專科 |
| 89 | 長春工程學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 399 | 299464 | 專科 |
| 90 | 新鄉學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | 專科 |
| 91 | 商丘學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 390 | 312127 | 專科 |
| 92 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | 專科 |
| 93 | 陜西工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 402 | 295123 | 專科 |
| 94 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 400 | 297990 | 專科 |
| 95 | 金華職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 專科 |
| 96 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 394 | 306512 | 專科 |
| 97 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 | 專科 |
| 98 | 南京信息職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | 專科 |
| 99 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 專科 |
| 100 | 寧波職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 | 專科 |
| 101 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 專科 |
| 102 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 396 | 303678 | 專科 |
| 103 | 山東醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 | 專科 |
| 104 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 391 | 310754 | 專科 |
| 105 | 北京工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 397 | 302239 | 專科 |
| 106 | 北京農業職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 390 | 312127 | 專科 |
| 107 | 浙江機電職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 389 | 313390 | 專科 |
| 108 | 焦作師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 397 | 302239 | 專科 |
| 109 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 390 | 312127 | 專科 |
| 110 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 | 專科 |
| 111 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 | 專科 |
| 112 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 400 | 297990 | 專科 |
| 113 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 393 | 307958 | 專科 |
| 114 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 396 | 303678 | 專科 |
| 115 | 遵義醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 397 | 302239 | 專科 |
| 116 | 山東中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 413 | 279013 | 專科 |
| 117 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 專科 |
| 118 | 寧波衛生職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | 專科 |
| 119 | 常州信息職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 394 | 306512 | 專科 |
| 120 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 402 | 295123 | 專科 |
| 121 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 394 | 306512 | 專科 |
| 122 | 新疆交通職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 396 | 303678 | 專科 |
| 123 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 396 | 303678 | 專科 |
| 124 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 392 | 309359 | 專科 |
| 125 | 江西醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 | 專科 |
| 126 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 393 | 307958 | 專科 |
| 127 | 杭州職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 399 | 299464 | 專科 |
| 128 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 389 | 313390 | 專科 |
| 129 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 391 | 310754 | 專科 |
| 130 | 長沙衛生職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 389 | 313390 | 專科 |
| 131 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 394 | 306512 | 專科 |
| 132 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 400 | 297990 | 專科 |
| 133 | 上海中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 423 | 279339 | 專科 |
| 134 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 429 | 271775 | 專科 |
| 135 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 399 | 307862 | 專科 |
| 136 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | 專科 |
| 137 | 石河子大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 428 | 273118 | 專科 |
| 138 | 東北電力大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 423 | 279339 | 專科 |
| 139 | 上海第二工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 427 | 274383 | 專科 |
| 140 | 中南林業科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 426 | 275609 | 專科 |
| 141 | 湖南工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 416 | 288004 | 專科 |
| 142 | 華北理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 425 | 276885 | 專科 |
| 143 | 上海電機學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 425 | 276885 | 專科 |
| 144 | 沈陽工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 424 | 278111 | 專科 |
| 145 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 424 | 278111 | 專科 |
| 146 | 東北石油大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | 專科 |
| 147 | 廈門醫學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 420 | 283127 | 專科 |
| 148 | 河南理工大學(計算機類)(辦學就讀地在焦作市解放中路合作辦學) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | 專科 |
| 149 | 河南理工大學(辦學就讀地在焦作市解放中路) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | 專科 |
| 150 | 上海健康醫學院(醫護類較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 394 | 313381 | 專科 |
| 151 | 上海健康醫學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 426 | 275609 | 專科 |
| 152 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 423 | 279339 | 專科 |
| 153 | 湖北第二師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 417 | 286788 | 專科 |
| 154 | 河南工業大學(軟件類專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 392 | 315606 | 專科 |
| 155 | 河南工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 407 | 298628 | 專科 |
| 156 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 427 | 274383 | 專科 |
| 157 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 418 | 285539 | 專科 |
| 158 | 鄭州師范學院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 416 | 288004 | 專科 |
| 159 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 427 | 274383 | 專科 |
| 160 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 413 | 291515 | 專科 |
| 161 | 長春師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | 專科 |
| 162 | 甘肅醫學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 429 | 271775 | 專科 |
| 163 | 長春工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | 專科 |
| 164 | 西安航空學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 420 | 283127 | 專科 |
| 165 | 云南農業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 410 | 295095 | 專科 |
| 166 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 404 | 302145 | 專科 |
| 167 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 417 | 286788 | 專科 |
| 168 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 396 | 311189 | 專科 |
| 169 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | 專科 |
| 170 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 418 | 285539 | 專科 |
| 171 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 407 | 298628 | 專科 |
| 172 | 洛陽理工學院(軟件類)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 395 | 312240 | 專科 |
| 173 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | 專科 |
| 174 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | 專科 |
| 175 | 周口師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 427 | 274383 | 專科 |
| 176 | 吉林醫藥學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 427 | 274383 | 專科 |
| 177 | 河南工程學院(軟件類專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 400 | 306756 | 專科 |
| 178 | 河南工程學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 403 | 303342 | 專科 |
| 179 | 新鄉醫學院三全學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 400 | 306756 | 專科 |
| 180 | 張家口學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 428 | 273118 | 專科 |
| 181 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | 專科 |
| 182 | 菏澤學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 411 | 293890 | 專科 |
| 183 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 403 | 303342 | 專科 |
| 184 | 青海民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 403 | 303342 | 專科 |
| 185 | 南京工業職業技術大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 428 | 273118 | 專科 |
| 186 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | 專科 |
| 187 | 白城師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 409 | 296276 | 專科 |
| 188 | 河南科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 405 | 300980 | 專科 |
| 189 | 鄭州工程技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 396 | 311189 | 專科 |
| 190 | 頂山學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 392 | 315606 | 專科 |
| 191 | 太原學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 403 | 303342 | 專科 |
| 192 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | 專科 |
| 193 | 河北環境工程學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 398 | 308943 | 專科 |
| 194 | 長春工程學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 399 | 307862 | 專科 |
| 195 | 新鄉學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 411 | 293890 | 專科 |
| 196 | 河南師范大學新聯學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 394 | 313381 | 專科 |
| 197 | 重慶郵電大學移通學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 393 | 314483 | 專科 |
| 198 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 405 | 300980 | 專科 |
| 199 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 393 | 314483 | 專科 |
| 200 | 西安科技大學高新學院(較高收費) | 民辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 393 | 314483 | 專科 |
| 201 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | 專科 |
| 202 | 陜西工業職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 418 | 285539 | 專科 |
| 203 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 410 | 295095 | 專科 |
| 204 | 金華職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | 專科 |
| 205 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 397 | 310060 | 專科 |
| 206 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | 專科 |
| 207 | 南京信息職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 405 | 300980 | 專科 |
| 208 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | 專科 |
| 209 | 臨沂職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 426 | 275609 | 專科 |
| 210 | 寧波職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 406 | 299822 | 專科 |
| 211 | 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 390 | 317769 | 專科 |
| 212 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | 專科 |
| 213 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 392 | 315606 | 專科 |
