1、山西財經大學在海南的市場營銷專業招生人數為3人;
2、山西財經大學在海南的物流管理專業招生人數為1人;
3、山西財經大學在海南的工程管理專業招生人數為1人;
4、山西財經大學在海南的數據科學與大數據技術專業招生人數為1人;
5、山西財經大學在海南的信息管理與信息系統專業招生人數為1人;
6、山西財經大學在海南的應急管理專業招生人數為1人;
1、2022山西財經大學在海南的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 海南 | 2022/本科 | 01 | 6 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 海南 | 2022/本科 | 02 | 2 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 海南 | 2022/本科 | 03 | 3 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 海南 | 2022/本科 | 04 | 3 | 不限 | 綜合 |
勞動與社會保障 | 海南 | 2022/本科 | 05 | 1 | 不限 | 綜合 |
能源經濟 | 海南 | 2022/本科 | 06 | 1 | 不限 | 綜合 |
物流管理 | 海南 | 2022/本科 | 07 | 1 | 不限 | 綜合 |
金融學 | 海南 | 2022/本科 | 08 | 4 | 不限 | 綜合 |
資源與環境經濟學 | 海南 | 2022/本科 | 09 | 3 | 不限 | 綜合 |
文化產業管理 | 海南 | 2022/本科 | 10 | 2 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育 | 海南 | 2022/本科 | 11 | 1 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 | 海南 | 2022/本科 | 12 | 3 | 不限 | 綜合 |
新聞學 | 海南 | 2022/本科 | 13 | 2 | 不限 | 綜合 |
工程管理 | 海南 | 2022/本科 | 14 | 1 | 物 | 綜合 |
數據科學與大數據技術 | 海南 | 2022/本科 | 15 | 1 | 物 | 綜合 |
房地產開發與管理 | 海南 | 2022/本科 | 16 | 2 | 物 | 綜合 |
工程造價 | 海南 | 2022/本科 | 17 | 1 | 物 | 綜合 |
電子商務 | 海南 | 2022/本科 | 18 | 2 | 物 | 綜合 |
信息管理與信息系統 | 海南 | 2022/本科 | 19 | 1 | 物 | 綜合 |
計算機科學與技術 | 海南 | 2022/本科 | 20 | 1 | 物 | 綜合 |
金融科技 | 海南 | 2022/本科 | 21 | 1 | 物 | 綜合 |
應急管理 | 海南 | 2022/本科 | 22 | 1 | 物 | 綜合 |
金融數學 | 海南 | 2022/本科 | 23 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
人文地理與城鄉規劃 | 海南 | 2022/本科 | 24 | 2 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
地理信息科學 | 海南 | 2022/本科 | 25 | 1 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
2、2021山西財經大學在海南的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
財務管理 | 海南 | 2021/本科 | 01 | 2 | 不限 | 綜合 |
會計學 | 海南 | 2021/本科 | 02 | 6 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 海南 | 2021/本科 | 03 | 3 | 不限 | 綜合 |
物流管理 | 海南 | 2021/本科 | 04 | 1 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 海南 | 2021/本科 | 05 | 3 | 不限 | 綜合 |
文化產業管理 | 海南 | 2021/本科 | 06 | 2 | 不限 | 綜合 |
勞動與社會保障 | 海南 | 2021/本科 | 07 | 1 | 不限 | 綜合 |
資源與環境經濟學 | 海南 | 2021/本科 | 08 | 3 | 不限 | 綜合 |
能源經濟 | 海南 | 2021/本科 | 09 | 1 | 不限 | 綜合 |
金融學 | 海南 | 2021/本科 | 10 | 4 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 | 海南 | 2021/本科 | 11 | 3 | 不限 | 綜合 |
新聞學 | 海南 | 2021/本科 | 12 | 2 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育 | 海南 | 2021/本科 | 13 | 1 | 不限 | 綜合 |
工程造價 | 海南 | 2021/本科 | 14 | 1 | 物 | 綜合 |
工程管理 | 海南 | 2021/本科 | 15 | 1 | 物 | 綜合 |
房地產開發與管理 | 海南 | 2021/本科 | 16 | 2 | 物 | 綜合 |
電子商務 | 海南 | 2021/本科 | 17 | 2 | 物 | 綜合 |
計算機科學與技術 | 海南 | 2021/本科 | 18 | 1 | 物 | 綜合 |
信息管理與信息系統 | 海南 | 2021/本科 | 19 | 1 | 物 | 綜合 |
數據科學與大數據技術 | 海南 | 2021/本科 | 20 | 1 | 物 | 綜合 |
金融科技 | 海南 | 2021/本科 | 21 | 1 | 物 | 綜合 |
應急管理 | 海南 | 2021/本科 | 22 | 1 | 物 | 綜合 |
金融數學 | 海南 | 2021/本科 | 23 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
人文地理與城鄉規劃 | 海南 | 2021/本科 | 24 | 2 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
地理信息科學 | 海南 | 2021/本科 | 25 | 1 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
3、2020山西財經大學在海南的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
資源與環境經濟學 | 海南 | 2020/本科 | 01 | 3 | 不限 | 綜合 |
能源經濟 | 海南 | 2020/本科 | 02 | 1 | 不限 | 綜合 |
金融學 | 海南 | 2020/本科 | 03 | 4 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 | 海南 | 2020/本科 | 04 | 3 | 不限 | 綜合 |
新聞學 | 海南 | 2020/本科 | 05 | 2 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育 | 海南 | 2020/本科 | 06 | 1 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 海南 | 2020/本科 | 07 | 3 | 不限 | 綜合 |
會計學 | 海南 | 2020/本科 | 08 | 6 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 海南 | 2020/本科 | 09 | 2 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 海南 | 2020/本科 | 10 | 3 | 不限 | 綜合 |
文化產業管理 | 海南 | 2020/本科 | 11 | 2 | 不限 | 綜合 |
勞動與社會保障 | 海南 | 2020/本科 | 12 | 1 | 不限 | 綜合 |
物流管理 | 海南 | 2020/本科 | 13 | 1 | 不限 | 綜合 |
計算機科學與技術 | 海南 | 2020/本科 | 14 | 1 | 物 | 綜合 |
數據科學與大數據技術 | 海南 | 2020/本科 | 15 | 1 | 物 | 綜合 |
信息管理與信息系統 | 海南 | 2020/本科 | 16 | 1 | 物 | 綜合 |
工程管理 | 海南 | 2020/本科 | 17 | 1 | 物 | 綜合 |
房地產開發與管理 | 海南 | 2020/本科 | 18 | 2 | 物 | 綜合 |
工程造價 | 海南 | 2020/本科 | 19 | 1 | 物 | 綜合 |
電子商務 | 海南 | 2020/本科 | 20 | 2 | 物 | 綜合 |
金融數學 | 海南 | 2020/本科 | 21 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
人文地理與城鄉規劃 | 海南 | 2020/本科 | 22 | 2 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
山西財經大學始建于1951年,是一所歷史悠久、特色鮮明的高等院校,坐落于素有“龍城”之稱的國家歷史文化名城、山西省省會太原市。前身是山西省銀行干部學校、商業干部學校、供銷合作干部學校、財政干部學校和糧食干部學校,1958年9月五所干部學校合并成立山西財經學院。1984年12月成立山西經濟管理學院。1997年10月山西財經學院和山西經濟管理學院合并組建山西財經大學。進入新時期,學校始終深入貫徹,全力落實中央部署和省委要求,落實立德樹人根本任務,堅守為黨育人、為國育才初心使命,發展山財、壯大山財、做強山財,推動學校黨的建設和改革發展事業取得了新成效,為國家和山西經濟社會發展做出了應有的貢獻。全面協同發展,財經特色凸顯。學校以經濟學、管理學、統計學、法學為優勢和特色,推進經、管、法、理、工、文等多學科協同發展,不斷提升綜合競爭力,躋身2021年中國大學排行榜財
海南高考排名在33400的考生
時間:2025-05-15 14:0:46河北建材職業技術學院在海
時間:2025-05-15 06:0:50海南高考排名在27550的考生
時間:2025-05-14 20:0:50海南高考排名在6100的考生
時間:2025-05-13 10:0:20