當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、東華大學(xué)在廣西的化學(xué)類((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)輕化工程、應(yīng)用化學(xué)))招生人數(shù)為2人;
2、東華大學(xué)在廣西的計(jì)算機(jī)類((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)6500元/年))招生人數(shù)為7人;
3、東華大學(xué)在廣西的建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
4、東華大學(xué)在廣西的紡織類((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)紡織工程、非織造材料與工程))招生人數(shù)為8人;
5、東華大學(xué)在廣西的環(huán)境科學(xué)與工程類((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)))招生人數(shù)為2人;
6、東華大學(xué)在廣西的服裝設(shè)計(jì)與工程((理工類,4年,5000元/年,在延安路校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
1、2022東華大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科試驗(yàn)班類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能制造工程、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)、軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、機(jī)械工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程、人工智能、供應(yīng)鏈管理、智能科學(xué)與技術(shù)。高起點(diǎn)、強(qiáng)基礎(chǔ),突出基礎(chǔ)科學(xué)教學(xué)、人文科學(xué)和社會(huì)素養(yǎng),在圖書借閱上享受研究生待遇。大一結(jié)束后在全校范圍內(nèi)選擇相關(guān)專業(yè)。具體操作辦法按有關(guān)規(guī)定) | 廣西 | 2022/本一 | 012 | 4 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 ((金融與統(tǒng)計(jì))(理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 013 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué)類 ((光電與能源新技術(shù))(理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程)) | 廣西 | 2022/本一 | 014 | 3 | - | 理科 |
化學(xué)類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)輕化工程、應(yīng)用化學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械工程 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 016 | 5 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
材料類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)) | 廣西 | 2022/本一 | 018 | 6 | - | 理科 |
電子信息類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程,電子信息工程專業(yè)和通信工程專業(yè)學(xué)費(fèi)6500元/年)) | 廣西 | 2022/本一 | 019 | 8 | - | 理科 |
人工智能 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)6500元/年)) | 廣西 | 2022/本一 | 021 | 7 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 022 | 2 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
紡織類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)紡織工程、非織造材料與工程)) | 廣西 | 2022/本一 | 024 | 8 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((雙學(xué)士學(xué)位)(理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)) | 廣西 | 2022/本一 | 026 | 2 | - | 理科 |
生物工程 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 027 | 3 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 ((理工類,4年,5000元/年,在延安路校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、旅游管理、工商管理)) | 廣西 | 2022/本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((理工類,4年,5000元/年,在延安路校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 ((理工類,4年,5000元/年,在延安路校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 030 | 2 | - | 理科 |
管理科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,在延安路校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)、供應(yīng)鏈管理,信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學(xué)費(fèi)6500元/年)) | 廣西 | 2022/本一 | 031 | 3 | - | 理科 |
2、2021東華大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科試驗(yàn)班類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)、軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、機(jī)械工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程、人工智能、供應(yīng)鏈管理、智能科學(xué)與技術(shù)、物流管理、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能制造工程,高起點(diǎn)、強(qiáng)基礎(chǔ),突出基礎(chǔ)科學(xué)教學(xué)、人文科學(xué)和社會(huì)素養(yǎng),在圖書借閱上享受研究生待遇。大一結(jié)束后在全校范圍內(nèi)選擇相關(guān)專業(yè)。具體操作辦法) | 廣西 | 2021/本一 | 012 | 4 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 ((金融與統(tǒng)計(jì))(理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 013 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué)類 ((光電與能源新技術(shù))(理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程)) | 廣西 | 2021/本一 | 014 | 3 | - | 理科 |
化學(xué)類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)輕化工程、生物工程、應(yīng)用化學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 015 | 3 | - | 理科 |
機(jī)械工程 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 016 | 5 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
材料類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)) | 廣西 | 2021/本一 | 018 | 6 | - | 理科 |
功能材料 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 019 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程,電子信息工程專業(yè)和通信工程專業(yè)學(xué)費(fèi)6500元/年)) | 廣西 | 2021/本一 | 020 | 8 | - | 理科 |
人工智能 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)6500元/年)) | 廣西 | 2021/本一 | 022 | 7 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 024 | 2 | - | 理科 |
紡織類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)紡織工程、非織造材料與工程)) | 廣西 | 2021/本一 | 025 | 8 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 026 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((雙學(xué)士學(xué)位)(理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)) | 廣西 | 2021/本一 | 027 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 ((理工類,4年,5000元/年,在延安路校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、旅游管理、工商管理)) | 廣西 | 2021/本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((理工類,4年,5000元/年,在延安路校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 ((理工類,4年,5000元/年,在延安路校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本一 | 030 | 2 | - | 理科 |
管理科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,在延安路校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù),信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學(xué)費(fèi)6500元/年)) | 廣西 | 2021/本一 | 031 | 3 | - | 理科 |
3、2020東華大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科試驗(yàn)班類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務(wù)、軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、機(jī)械工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程,直屬教務(wù)處指導(dǎo),高起點(diǎn)、強(qiáng)基礎(chǔ),突出基礎(chǔ)科學(xué)教學(xué)、人文科學(xué)和社會(huì)素養(yǎng),在圖書借閱上享受研究生待遇。大一結(jié)束后在全校范圍內(nèi)選擇相關(guān)專業(yè)。具體操作辦法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)) | 廣西 | 2020/本一 | 014 | 4 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 ((金融與統(tǒng)計(jì))(理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 廣西 | 2020/本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué)類 ((光電與能源新技術(shù))(理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程)) | 廣西 | 2020/本一 | 016 | 3 | - | 理科 |
化學(xué)類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)輕化工程、生物工程、應(yīng)用化學(xué))) | 廣西 | 2020/本一 | 017 | 3 | - | 理科 |
機(jī)械工程 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本一 | 018 | 6 | - | 理科 |
材料類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)) | 廣西 | 2020/本一 | 019 | 6 | - | 理科 |
功能材料 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程,電子信息工程專業(yè)和通信工程專業(yè)學(xué)費(fèi)6500元/年)) | 廣西 | 2020/本一 | 021 | 10 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)6500元/年)) | 廣西 | 2020/本一 | 022 | 7 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
紡織類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)紡織工程、非織造材料與工程,含“紡織工程+產(chǎn)品設(shè)計(jì)”雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)) | 廣西 | 2020/本一 | 024 | 8 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué),含“環(huán)境工程+工商管理”雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)) | 廣西 | 2020/本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 ((理工類,4年,5000元/年,在延安路校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)法學(xué)、行政管理)) | 廣西 | 2020/本一 | 026 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 ((理工類,4年,5000元/年,在延安路校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、旅游管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理、工商管理)) | 廣西 | 2020/本一 | 027 | 5 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((理工類,4年,5000元/年,在延安路校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué))) | 廣西 | 2020/本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 ((理工類,4年,5000元/年,在延安路校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
管理科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,在延安路校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務(wù),信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學(xué)費(fèi)6500元/年)) | 廣西 | 2020/本一 | 030 | 3 | - | 理科 |
東華大學(xué)是教育部直屬、國(guó)家“211工程”、國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校秉承“崇德博學(xué)、礪志尚實(shí)”的校訓(xùn),不斷開拓奮進(jìn),已發(fā)展成為以紡織、材料、設(shè)計(jì)為優(yōu)勢(shì),特色鮮明的多科性、高水平大學(xué)。學(xué)校的辦學(xué)歷史可追溯至1912年實(shí)業(yè)家張謇創(chuàng)辦的紡織染傳習(xí)所。1951年建校,時(shí)名華東紡織工學(xué)院。1960年,被國(guó)家教育部確定為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。1981年,成為中國(guó)首批具有博士、碩士、學(xué)士三級(jí)學(xué)位授予權(quán)的大學(xué)之一。1985年,更名為中國(guó)紡織大學(xué)。1998年,進(jìn)入國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校行列。1999年,更名為東華大學(xué)。2017年,入選國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校地處中國(guó)上海,現(xiàn)有松江校區(qū)、延安路校區(qū)和新華路校區(qū),占地面積近2000畝,校舍總建筑面積83萬余平方米。學(xué)校是“上海市花園單位”和“上海市文明校園”。松江校區(qū)是國(guó)家級(jí)水利風(fēng)景區(qū)。學(xué)校全校教職工2320人,專任教師1416人,其中專職院士
云南大學(xué)在廣西高考專業(yè)招
時(shí)間:2025-05-16 04:0:22廣西高考排名在24750的文科
時(shí)間:2025-05-16 03:0:35中國(guó)人民解放軍陸軍工程大
時(shí)間:2025-05-15 23:0:41廣西高考排名在102300的理
時(shí)間:2025-05-15 19:0:26