江蘇建筑職業(yè)技術學院園林工程技術專業(yè)的學費為5300元、建筑設備工程技術專業(yè)的學費為5300元、房地產經營與管理專業(yè)的學費為4700元、城市軌道交通供配電技術專業(yè)的學費為5300元、財務管理專業(yè)的學費為4700元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
工程測量技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
建筑設計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
建筑設計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
建筑裝飾工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
建筑裝飾工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
古建筑工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
古建筑工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
園林工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
園林工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
建筑工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
建筑工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
地下與隧道工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
建筑鋼結構工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
建筑鋼結構工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
建筑設備工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
建筑設備工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
供熱通風與空調工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
供熱通風與空調工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
建筑電氣工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
建筑電氣工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
建筑智能化工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
建筑智能化工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
建設工程管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
建設工程管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
工程造價 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
工程造價 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
建設項目信息化管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
建設項目信息化管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
建設工程監(jiān)理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
建設工程監(jiān)理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
市政工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
市政工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
房地產經營與管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
房地產經營與管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
水利工程 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
水利工程 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
機電一體化技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
電氣自動化技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
電氣自動化技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
工業(yè)機器人技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
高速鐵道工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
道路橋梁工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
道路橋梁工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
公路機械化施工技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
城市軌道交通供配電技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
城市軌道交通供配電技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
城市軌道交通工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
城市軌道交通工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
電子信息工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
計算機網絡技術(嵌入式培養(yǎng)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 7100元 |
計算機網絡技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
計算機網絡技術(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 7100元 |
計算機網絡技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
軟件技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
通信技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
通信技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5300元 |
財務管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
財務管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
會計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
會計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4700元 |
江蘇建筑職業(yè)技術學院歷年分數線 2020江蘇建筑職業(yè)技術學院錄取分數線
江蘇建筑職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
江蘇建筑職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
江蘇建筑職業(yè)技術學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23