1、湖南科技大學在福建的國際經濟與貿易專業招生人數為1人;
2、湖南科技大學在福建的測繪工程專業招生人數為1人;
3、湖南科技大學在福建的化學工程與工藝專業招生人數為2人;
4、湖南科技大學在福建的金融工程專業招生人數為1人;
5、湖南科技大學在福建的教育學((師范類))招生人數為2人;
6、湖南科技大學在福建的人力資源管理專業招生人數為2人;
1、2022湖南科技大學在福建的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 | 福建 | 2022/本科 | 001 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
國際經濟與貿易 | 福建 | 2022/本科 | 002 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
教育技術學 ((師范類)) | 福建 | 2022/本科 | 003 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
小學教育 ((師范類)) | 福建 | 2022/本科 | 004 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
翻譯 ((須口試。語種英語)) | 福建 | 2022/本科 | 005 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數學與應用數學 ((師范類)) | 福建 | 2022/本科 | 006 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
信息與計算科學 | 福建 | 2022/本科 | 007 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
物理學 ((師范類)) | 福建 | 2022/本科 | 008 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
應用統計學 | 福建 | 2022/本科 | 009 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工程力學 | 福建 | 2022/本科 | 010 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機械設計制造及其自動化 | 福建 | 2022/本科 | 011 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機械設計制造及其自動化 ((卓越工程師班)) | 福建 | 2022/本科 | 012 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
材料成型及控制工程 | 福建 | 2022/本科 | 013 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機械電子工程 | 福建 | 2022/本科 | 014 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
車輛工程 | 福建 | 2022/本科 | 015 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
智能制造工程 | 福建 | 2022/本科 | 016 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
材料科學與工程 | 福建 | 2022/本科 | 017 | 6 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
智能材料與結構 | 福建 | 2022/本科 | 018 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣工程及其自動化 | 福建 | 2022/本科 | 019 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣工程及其自動化 ((卓越工程師班)) | 福建 | 2022/本科 | 020 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子信息工程 | 福建 | 2022/本科 | 021 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
通信工程 | 福建 | 2022/本科 | 022 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
光電信息科學與工程 | 福建 | 2022/本科 | 023 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
集成電路設計與集成系統 | 福建 | 2022/本科 | 024 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子信息科學與技術 | 福建 | 2022/本科 | 025 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
自動化 | 福建 | 2022/本科 | 026 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機器人工程 | 福建 | 2022/本科 | 027 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計算機科學與技術 | 福建 | 2022/本科 | 028 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
軟件工程 | 福建 | 2022/本科 | 029 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
信息安全 | 福建 | 2022/本科 | 030 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數據科學與大數據技術 | 福建 | 2022/本科 | 031 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
土木工程 | 福建 | 2022/本科 | 032 | 5 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
建筑環境與能源應用工程 | 福建 | 2022/本科 | 033 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
給排水科學與工程 | 福建 | 2022/本科 | 034 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
測繪工程 | 福建 | 2022/本科 | 035 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
勘查技術與工程 | 福建 | 2022/本科 | 036 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
安全工程 | 福建 | 2022/本科 | 037 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工程管理 | 福建 | 2022/本科 | 038 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
化學 | 福建 | 2022/本科 | 039 | 3 | 物理+選考化學 | 物理 |
應用化學 | 福建 | 2022/本科 | 040 | 3 | 物理+選考化學 | 物理 |
化學工程與工藝 | 福建 | 2022/本科 | 041 | 2 | 物理+選考化學 | 物理 |
化學工程與工藝 ((卓越工程師班)) | 福建 | 2022/本科 | 042 | 2 | 物理+選考化學 | 物理 |
生物科學 ((師范類)) | 福建 | 2022/本科 | 043 | 1 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
制藥工程 | 福建 | 2022/本科 | 044 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
環境工程 | 福建 | 2022/本科 | 045 | 3 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
生物工程 | 福建 | 2022/本科 | 046 | 3 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
地理信息科學 | 福建 | 2022/本科 | 047 | 1 | 物理+(選考化學或地理) | 物理 |
金融工程 | 福建 | 2022/本科 | 001 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
法學 | 福建 | 2022/本科 | 002 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
教育學 ((師范類)) | 福建 | 2022/本科 | 003 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
教育技術學 ((師范類)) | 福建 | 2022/本科 | 004 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
小學教育 ((師范類)) | 福建 | 2022/本科 | 005 | 4 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
漢語言文學 ((師范類)) | 福建 | 2022/本科 | 006 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
日語 ((語種日語,英語)) | 福建 | 2022/本科 | 007 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
新聞學 | 福建 | 2022/本科 | 008 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
廣告學 | 福建 | 2022/本科 | 009 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
歷史學 ((師范類)) | 福建 | 2022/本科 | 010 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
應用心理學 ((師范類)) | 福建 | 2022/本科 | 011 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
風景園林 | 福建 | 2022/本科 | 012 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
會計學 | 福建 | 2022/本科 | 013 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
人力資源管理 | 福建 | 2022/本科 | 014 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
電子商務 | 福建 | 2022/本科 | 015 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
地理信息科學 | 福建 | 2022/本科 | 016 | 1 | 歷史+(選考化學或地理) | 歷史 |
政治教育 ((師范類)) | 福建 | 2022/本科 | 017 | 1 | 歷史+選考政治 | 歷史 |
2、2021湖南科技大學在福建的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 | 福建 | 2021/本科 | 001 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
國際經濟與貿易 | 福建 | 2021/本科 | 002 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
小學教育 ((師范類)) | 福建 | 2021/本科 | 003 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
翻譯 ((須口試,語種英語)) | 福建 | 2021/本科 | 004 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數學與應用數學 ((師范類)) | 福建 | 2021/本科 | 005 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
信息與計算科學 | 福建 | 2021/本科 | 006 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
物理學 ((師范類)) | 福建 | 2021/本科 | 007 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
應用統計學 | 福建 | 2021/本科 | 008 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工程力學 | 福建 | 2021/本科 | 009 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機械設計制造及其自動化 | 福建 | 2021/本科 | 010 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機械設計制造及其自動化 ((卓越工程師班)) | 福建 | 2021/本科 | 011 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
材料成型及控制工程 | 福建 | 2021/本科 | 012 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機械電子工程 | 福建 | 2021/本科 | 013 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
車輛工程 | 福建 | 2021/本科 | 014 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
材料科學與工程 | 福建 | 2021/本科 | 015 | 6 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
智能材料與結構 | 福建 | 2021/本科 | 016 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣工程及其自動化 | 福建 | 2021/本科 | 017 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣工程及其自動化 ((卓越工程師班)) | 福建 | 2021/本科 | 018 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子信息工程 | 福建 | 2021/本科 | 019 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
光電信息科學與工程 | 福建 | 2021/本科 | 020 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
集成電路設計與集成系統 | 福建 | 2021/本科 | 021 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子信息科學與技術 | 福建 | 2021/本科 | 022 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
自動化 | 福建 | 2021/本科 | 023 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機器人工程 | 福建 | 2021/本科 | 024 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計算機科學與技術 | 福建 | 2021/本科 | 025 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
軟件工程 | 福建 | 2021/本科 | 026 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數據科學與大數據技術 | 福建 | 2021/本科 | 027 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
土木工程 | 福建 | 2021/本科 | 028 | 5 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
建筑環境與能源應用工程 | 福建 | 2021/本科 | 029 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
給排水科學與工程 | 福建 | 2021/本科 | 030 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
安全工程 | 福建 | 2021/本科 | 031 | 3 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
旅游管理 | 福建 | 2021/本科 | 032 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
化學 ((師范類)) | 福建 | 2021/本科 | 033 | 3 | 物理+選考化學 | 物理 |
化學工程與工藝 | 福建 | 2021/本科 | 034 | 2 | 物理+選考化學 | 物理 |
化學工程與工藝 ((卓越工程師班)) | 福建 | 2021/本科 | 035 | 2 | 物理+選考化學 | 物理 |
生物科學 ((師范類)) | 福建 | 2021/本科 | 036 | 1 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
制藥工程 | 福建 | 2021/本科 | 037 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
環境工程 | 福建 | 2021/本科 | 038 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
生物工程 | 福建 | 2021/本科 | 039 | 3 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
地理科學 ((師范類)) | 福建 | 2021/本科 | 040 | 1 | 物理+(選考化學或地理) | 物理 |
地理信息科學 | 福建 | 2021/本科 | 041 | 1 | 物理+(選考化學或地理) | 物理 |
金融工程 | 福建 | 2021/本科 | 001 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
法學 | 福建 | 2021/本科 | 002 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
教育學 ((師范類)) | 福建 | 2021/本科 | 003 | 4 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
小學教育 ((師范類)) | 福建 | 2021/本科 | 004 | 4 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
漢語言文學 ((師范類)) | 福建 | 2021/本科 | 005 | 5 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
新聞學 | 福建 | 2021/本科 | 006 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
廣告學 | 福建 | 2021/本科 | 007 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
歷史學 ((師范類)) | 福建 | 2021/本科 | 008 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
應用心理學 | 福建 | 2021/本科 | 009 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
風景園林 | 福建 | 2021/本科 | 010 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
會計學 | 福建 | 2021/本科 | 011 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
人力資源管理 | 福建 | 2021/本科 | 012 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
旅游管理 | 福建 | 2021/本科 | 013 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
地理信息科學 | 福建 | 2021/本科 | 014 | 1 | 歷史+(選考化學或地理) | 歷史 |
政治教育 ((師范類)) | 福建 | 2021/本科 | 015 | 2 | 歷史+選考政治 | 歷史 |
3、2020湖南科技大學在福建的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 | 福建 | 2020/本科 | 07 | 1 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 福建 | 2020/本科 | 08 | 2 | - | 理科 |
翻譯 ((須口試)) | 福建 | 2020/本科 | 09 | 3 | - | 理科 |
信息與計算科學 | 福建 | 2020/本科 | 10 | 3 | - | 理科 |
地理信息科學 | 福建 | 2020/本科 | 11 | 2 | - | 理科 |
應用統計學 | 福建 | 2020/本科 | 12 | 4 | - | 理科 |
工程力學 | 福建 | 2020/本科 | 13 | 2 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 | 福建 | 2020/本科 | 14 | 2 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((卓越工程師班)) | 福建 | 2020/本科 | 15 | 1 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 福建 | 2020/本科 | 16 | 2 | - | 理科 |
機械電子工程 | 福建 | 2020/本科 | 17 | 2 | - | 理科 |
車輛工程 | 福建 | 2020/本科 | 18 | 2 | - | 理科 |
材料科學與工程 | 福建 | 2020/本科 | 19 | 6 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 福建 | 2020/本科 | 20 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((卓越工程師班)) | 福建 | 2020/本科 | 21 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程 | 福建 | 2020/本科 | 22 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 | 福建 | 2020/本科 | 23 | 3 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 | 福建 | 2020/本科 | 24 | 2 | - | 理科 |
自動化 | 福建 | 2020/本科 | 25 | 1 | - | 理科 |
機器人工程 | 福建 | 2020/本科 | 26 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 福建 | 2020/本科 | 27 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 | 福建 | 2020/本科 | 28 | 2 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 | 福建 | 2020/本科 | 29 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 福建 | 2020/本科 | 30 | 5 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 | 福建 | 2020/本科 | 31 | 3 | - | 理科 |
給排水科學與工程 | 福建 | 2020/本科 | 32 | 2 | - | 理科 |
化學工程與工藝 | 福建 | 2020/本科 | 33 | 2 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((卓越工程師班)) | 福建 | 2020/本科 | 34 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 | 福建 | 2020/本科 | 35 | 2 | - | 理科 |
采礦工程 | 福建 | 2020/本科 | 36 | 2 | - | 理科 |
環境工程 | 福建 | 2020/本科 | 37 | 2 | - | 理科 |
安全工程 | 福建 | 2020/本科 | 38 | 3 | - | 理科 |
生物工程 | 福建 | 2020/本科 | 39 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 | 福建 | 2020/本科 | 40 | 2 | - | 理科 |
金融工程 | 福建 | 2020/本科 | 06 | 1 | - | 文科 |
法學 | 福建 | 2020/本科 | 07 | 2 | - | 文科 |
新聞學 | 福建 | 2020/本科 | 08 | 3 | - | 文科 |
廣告學 | 福建 | 2020/本科 | 09 | 3 | - | 文科 |
地理信息科學 | 福建 | 2020/本科 | 10 | 2 | - | 文科 |
應用心理學 | 福建 | 2020/本科 | 11 | 3 | - | 文科 |
風景園林 | 福建 | 2020/本科 | 12 | 3 | - | 文科 |
會計學 | 福建 | 2020/本科 | 13 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 | 福建 | 2020/本科 | 14 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 福建 | 2020/本科 | 15 | 2 | - | 文科 |
湖南科技大學肇始于解放前夕的湘北建設學院,2003年由湘潭工學院與湘潭師范學院合并組建而成,是湖南省人民政府與國家國防科技工業局共建高校、湖南省人民政府與原國家安全生產監督管理總局共建高校、“十三五”國家百所中西部高校基礎能力建設工程支持高校、湖南省“國內一流大學建設高校”。學校占地3004.67畝,建筑面積110.36萬平方米,教學科研儀器設備總值6.23億元,紙質、電子文獻總量720余萬冊。設有20個教學院及繼續教育學院、國際教育學院和瀟湘學院(獨立學院),98個本科專業覆蓋11個學科門類。工程學、化學和計算機科學3個學科進入ESI全球排名前1%,擁有3個一級學科博士后科研流動站,8個博士學位授權一級學科,30個碩士學位授權一級學科,17種專業碩士學位授權類別及優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士研究生推薦資格、“碩師計劃”推免資格。擁有3個國防特色學科,1個省級優勢特色重點學科,8個省
湖南科技大學在福建高考專
時間:2025-05-19 09:0:03福建高考排名在12200的歷史
時間:2025-05-19 09:0:53哈爾濱理工大學在福建高考
時間:2025-05-19 09:0:03福建高考排名在2550的歷史
時間:2025-05-19 08:0:34