當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考分數(shù)線預(yù)測 > 正文
1、2022年河北高考物理類?婆謹(shù)線預(yù)測為196分;
2、2022年河北高考歷史類本科批分數(shù)線預(yù)測為449分;
3、2022年河北高考歷史類特殊類型錄取控制線(強基計劃等)分數(shù)線預(yù)測為518分;
4、2022年河北高考歷史類專科批分數(shù)線預(yù)測為205分;
5、2022年河北高考物理類本科批分數(shù)線預(yù)測為409分;
6、2022年河北高考物理類特殊類型錄取控制線(強基計劃等)分數(shù)線預(yù)測為499分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 預(yù)測分:196分 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)測分:449分 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型錄取控制線(強基計劃等) | 預(yù)測分:518分 |
河北 | 2022 | 歷史類 | ?婆 | 預(yù)測分:205分 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)測分:409分 |
河北 | 2022 | 物理類 | 特殊類型錄取控制線(強基計劃等) | 預(yù)測分:499分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.qmzswed91.com |
01、2021年河北高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 200 |
河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 454 |
河北 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型錄取控制線(強基計劃等) | 520 |
河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 200 |
河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 412 |
河北 | 2021 | 物理類 | 特殊類型錄取控制線(強基計劃等) | 498 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.qmzswed91.com |
02、2020年河北高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 文科 | 體育類(高職專科) | 140 |
河北 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 305 |
河北 | 2020 | 文科 | ?婆 | 220 |
河北 | 2020 | 文科 | 特殊類型錄取控制線(強基計劃等) | 538 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 465 |
河北 | 2020 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 140 |
河北 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 215 |
河北 | 2020 | 理科 | ?婆 | 200 |
河北 | 2020 | 理科 | 特殊類型錄取控制線(強基計劃等) | 520 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 415 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.qmzswed91.com |
03、2019年河北高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
河北 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 379 |
河北 | 2019 | 理科 | ?婆 | 200 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 549 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 |
河北 | 2019 | 文科 | ?婆 | 220 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 502 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.qmzswed91.com |
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河
時間:2025-05-13 22:0:10齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院在河北預(yù)估
時間:2025-05-13 04:0:40淮南師范學(xué)院在河北預(yù)估錄
時間:2025-05-12 20:0:50東華大學(xué)在河北預(yù)估錄取分
時間:2025-05-12 08:0:13