當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
廣西高考理科265分能上的大學(xué)名單有漳州城市職業(yè)學(xué)院、廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、上海震旦職業(yè)學(xué)院、撫順師范高等專科學(xué)校、浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧理工學(xué)院、海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 265 | 185046 | 普通類 |
2 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 266 | 184588 | 普通類 |
3 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 264 | 185499 | 普通類 |
4 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 263 | 185934 | 普通類 |
5 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 267 | 184128 | 普通類 |
6 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 264 | 185499 | 普通類 |
7 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2021 | 理科 | 廣西 | 267 | 184128 | 普通類 |
8 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 265 | 185046 | 普通類 |
9 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2021 | 理科 | 廣西 | 263 | 185934 | 普通類 |
10 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 266 | 184588 | 普通類 |
11 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 264 | 185499 | 普通類 |
12 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 267 | 184128 | 普通類 |
13 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 263 | 185934 | 普通類 |
14 | 撫順師范高等專科學(xué)校 | 2021 | 理科 | 廣西 | 265 | 185046 | 普通類 |
15 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 263 | 185934 | 普通類 |
16 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 265 | 185046 | 普通類 |
17 | 遼寧理工學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 267 | 184128 | 普通類 |
18 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 263 | 185934 | 普通類 |
19 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 267 | 184128 | 普通類 |
20 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 264 | 185499 | 普通類 |
只列出20所院校,查看廣西高考理科265分可上院校完整數(shù)據(jù)請進入:http://www.qmzswed91.com/ |
遼寧特殊教育師范高等專科
時間:2025-05-13 02:0:02東華理工大學(xué)在廣西預(yù)估錄
時間:2025-05-12 23:0:07河海大學(xué)在廣西預(yù)估錄取分
時間:2025-05-12 21:0:47蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院在廣
時間:2025-05-12 14:0:44