當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
1、揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為405分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為223704;
2、湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為404分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為224124;
3、安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為407分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為222736;
4、宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為404分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為224317;
5、東營(yíng)職業(yè)學(xué)院在浙江2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為407分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為222886;
2021浙江高考404可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 405 | 223649 | 普通類(lèi) |
2 | 西安思源學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 402 | 225129 | 普通類(lèi) |
3 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 405 | 223954 | 普通類(lèi) |
4 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 402 | 225192 | 普通類(lèi) |
5 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 405 | 223704 | 普通類(lèi) |
6 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 407 | 222774 | 普通類(lèi) |
7 | 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 403 | 224776 | 普通類(lèi) |
8 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 407 | 222797 | 中外合作辦學(xué) |
9 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 406 | 223205 | 普通類(lèi) |
10 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 404 | 224124 | 中外合作辦學(xué) |
11 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 407 | 222736 | 普通類(lèi) |
12 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 404 | 224317 | 普通類(lèi) |
13 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 402 | 225412 | 普通類(lèi) |
14 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 404 | 224278 | 普通類(lèi) |
15 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 403 | 224917 | 普通類(lèi) |
16 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 406 | 223624 | 普通類(lèi) |
17 | 武昌理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 404 | 224148 | 普通類(lèi) |
18 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 407 | 222886 | 普通類(lèi) |
19 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 401 | 225712 | 普通類(lèi) |
20 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 403 | 224611 | 普通類(lèi) |
數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.qmzswed91.com |
1、浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為400分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為224840;
2、無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為409分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為220739;
3、蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院在浙江2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為403分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為223701;
4、山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院在浙江2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為400分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為225008;
5、麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為406分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為222043;
2020浙江高考404可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 400 | 224840 | 普通類(lèi) |
2 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 406 | 222027 | 普通類(lèi) |
3 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 402 | 223800 | 普通類(lèi) |
4 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 406 | 222252 | 普通類(lèi) |
5 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 403 | 223548 | 普通類(lèi) |
6 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 407 | 221725 | 中外合作辦學(xué) |
7 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 409 | 220739 | 普通類(lèi) |
8 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 403 | 223701 | 普通類(lèi) |
9 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 401 | 224523 | 中外合作辦學(xué) |
10 | 燕京理工學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 408 | 221035 | 普通類(lèi) |
11 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 400 | 225008 | 普通類(lèi) |
12 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 409 | 220685 | 普通類(lèi) |
13 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 402 | 223961 | 普通類(lèi) |
14 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 409 | 220948 | 普通類(lèi) |
15 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 409 | 220571 | 普通類(lèi) |
16 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 406 | 222043 | 普通類(lèi) |
17 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 407 | 221888 | 普通類(lèi) |
18 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 400 | 225128 | 普通類(lèi) |
數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.qmzswed91.com |
1、山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院在浙江2019年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為402分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為224396;
2、溫州科技職業(yè)學(xué)院在浙江2019年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為401分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為224497;
3、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江2019年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為402分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為224234;
4、安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江2019年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為407分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為222367;
5、浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院在浙江2019年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為401分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為224539;
2019浙江高考404可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 401 | 224611 | 普通類(lèi) |
2 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 407 | 222161 | 普通類(lèi) |
3 | 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 402 | 224373 | 普通類(lèi) |
4 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 407 | 222089 | 普通類(lèi) |
5 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 402 | 224396 | 普通類(lèi) |
6 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 402 | 224356 | 普通類(lèi) |
7 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 406 | 222605 | 普通類(lèi) |
8 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 401 | 224678 | 普通類(lèi) |
9 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 401 | 224818 | 普通類(lèi) |
10 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 403 | 223936 | 普通類(lèi) |
11 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 405 | 223266 | 普通類(lèi) |
12 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 401 | 224497 | 普通類(lèi) |
13 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 401 | 224677 | 普通類(lèi) |
14 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 405 | 222847 | 普通類(lèi) |
15 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 401 | 224519 | 普通類(lèi) |
16 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 405 | 223091 | 普通類(lèi) |
17 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 402 | 224234 | 普通類(lèi) |
18 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 407 | 222367 | 普通類(lèi) |
19 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 401 | 224539 | 普通類(lèi) |
20 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 綜合 | 浙江 | 402 | 224210 | 普通類(lèi) |
數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.qmzswed91.com |
湖南工業(yè)大學(xué)浙江錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-16 15:0:24洛陽(yáng)理工學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-16 05:0:17黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江
時(shí)間:2025-05-15 07:0:39西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)浙江錄取分
時(shí)間:2025-05-14 21:0:59