云南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于云南理科347分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。

云南理科347分可以上的大學具體名單有成都銀杏酒店管理學院、揚州市職業大學、山東水利職業學院、頂山工業職業技術學院、綿陽職業技術學院、武漢船舶職業技術學院、陜西鐵路工程職業技術學院、浙江同濟科技職業學院、山東交通職業學院、德宏師范高等專科學校、貴州財經職業學院、湖南財經工業職業技術學院、克拉瑪依職業技術學院、喀什職業技術學院、忻州職業技術學院、云南旅游職業學院、張家界航空工業職業技術學院、天府新區信息職業學院、廈門安防科技職業學院、新疆生產建設兵團興新職業技術學院、武漢鐵路橋梁職業學院、昆明鐵道職業技術學院等,2023年云南高考347分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統是很多高三班主任自己在使用的系統,也是被他們推薦給學生使用的系統,小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 345 | 146861 |
| 2 | 河北工業職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 343 | 147673 |
| 3 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 338 | 149614 |
| 4 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 345 | 146861 |
| 5 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 356 | 142105 |
| 6 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 358 | 141215 |
| 7 | 西安汽車職業大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 361 | 139765 |
| 8 | 揚州市職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 343 | 147673 |
| 9 | 山東水利職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 335 | 150802 |
| 10 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 362 | 139257 |
| 11 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 344 | 147259 |
| 12 | 湖南環境生物職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 360 | 140242 |
| 13 | 無錫商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 334 | 151183 |
| 14 | 揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 339 | 149223 |
| 15 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 361 | 139765 |
| 16 | 安徽糧食工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 337 | 150022 |
| 17 | 渭南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 352 | 143822 |
| 18 | 南京科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 348 | 145580 |
| 19 | 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 355 | 142541 |
| 20 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 359 | 140706 |
| 21 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 351 | 144265 |
| 22 | 江西現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 350 | 144665 |
| 23 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 341 | 148434 |
| 24 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 346 | 146439 |
| 25 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 354 | 142994 |
| 26 | 頂山工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 353 | 143428 |
| 27 | 常德職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 360 | 140242 |
| 28 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 357 | 141658 |
| 29 | 蘇州農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 332 | 151893 |
| 30 | 四川機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 333 | 151527 |
| 31 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 359 | 140706 |
| 32 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 350 | 144665 |
| 33 | 湖南汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 338 | 149614 |
| 34 | 南充職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 352 | 143822 |
| 35 | 周口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 345 | 146861 |
| 36 | 武漢民政職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 359 | 140706 |
| 37 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 356 | 142105 |
| 38 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 354 | 142994 |
| 39 | 石家莊科技信息職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 350 | 144665 |
| 40 | 東莞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 339 | 149223 |
| 41 | 浙江同濟科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 360 | 140242 |
| 42 | 常州工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 341 | 148434 |
| 43 | 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 357 | 141658 |
| 44 | 山東交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 338 | 149614 |
| 45 | 烏蘭察布職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 355 | 142541 |
| 46 | 德宏師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 356 | 142105 |
| 47 | 貴州財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 350 | 144665 |
| 48 | 廣西物流職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 337 | 150022 |
| 49 | 麗水職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 353 | 143428 |
| 50 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 337 | 150022 |
| 51 | 內蒙古化工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 336 | 150436 |
| 52 | 隨州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 341 | 148434 |
| 53 | 廣東交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 343 | 147673 |
| 54 | 貴陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 349 | 145095 |
| 55 | 江西環境工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 339 | 149223 |
| 56 | 湖南財經工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 333 | 151527 |
| 57 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 360 | 140242 |
| 58 | 西安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 334 | 151183 |
| 59 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 360 | 140242 |
| 60 | 黔西南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 354 | 142994 |
| 61 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 361 | 139765 |
| 62 | 撫順師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 354 | 142994 |
| 63 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 358 | 141215 |
| 64 | 上海旅游高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 332 | 151893 |
| 65 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 345 | 146861 |
| 66 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 358 | 141215 |
| 67 | 臨汾職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 342 | 148071 |
| 68 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 349 | 145095 |
| 69 | 曲靖職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 345 | 146861 |
| 70 | 喀什職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 360 | 140242 |
| 71 | 撫順職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 358 | 141215 |
| 72 | 義烏工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 337 | 150022 |
| 73 | 重慶青年職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 361 | 139765 |
| 74 | 四川科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 352 | 143822 |
| 75 | 吉林工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 343 | 147673 |
| 76 | 柳州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 351 | 144265 |
| 77 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 355 | 142541 |
| 78 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 337 | 150022 |
| 79 | 黑龍江民族職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 336 | 150436 |
| 80 | 玉溪農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 334 | 151183 |
| 81 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 354 | 142994 |
| 82 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 333 | 151527 |
| 83 | 湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 353 | 143428 |
| 84 | 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 360 | 140242 |
| 85 | 忻州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 356 | 142105 |
| 86 | 湖南食品藥品職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 345 | 146861 |
| 87 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 359 | 140706 |
| 88 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 356 | 142105 |
| 89 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 352 | 143822 |
| 90 | 貴州建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 350 | 144665 |
| 91 | 云南機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 346 | 146439 |
| 92 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 356 | 142105 |
| 93 | 泉州海洋職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 357 | 141658 |
| 94 | 云南農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 352 | 143822 |
| 95 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 349 | 145095 |
| 96 | 重慶城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 359 | 140706 |
| 97 | 南京機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 347 | 146002 |
| 98 | 西安城市建設職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 342 | 148071 |
| 99 | 昆明工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 335 | 150802 |
| 100 | 四川托普信息技術職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 351 | 144265 |
| 101 | 廣州民航職業技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 355 | 142541 |
| 102 | 畢節職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 332 | 151893 |
| 103 | 湖南工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 346 | 146439 |
| 104 | 云南旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 343 | 147673 |
| 105 | 湖南理工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 332 | 151893 |
| 106 | 重慶化工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 337 | 150022 |
| 107 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 334 | 151183 |
| 108 | 南京旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 350 | 144665 |
| 109 | 甘肅交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 340 | 148838 |
| 110 | 天府新區信息職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 344 | 147259 |
| 111 | 廈門安防科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 348 | 145580 |
| 112 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 362 | 139257 |
| 113 | 皖北衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 353 | 143428 |
| 114 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 336 | 150436 |
| 115 | 云南財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 362 | 139257 |
| 116 | 貴州農業職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 351 | 144265 |
| 117 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 338 | 149614 |
| 118 | 廣州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 355 | 142541 |
| 119 | 昆明鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 360 | 140242 |
| 120 | 博爾塔拉職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 337 | 150022 |
| 121 | 宿州航空職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 356 | 142105 |
1.專業不明確的同學可以“沖一沖”,但已經有明確專業方向的,要慎重沖高,應以專業為導向填報志愿;
2.能接受降批次錄取的同學可以"沖一沖”,不能接受降批次錄取的不能沖;
3.院校《招生章程》中承諾提檔不退檔且專業都能接受的可以“沖一沖”,否則不能沖;
4.院校《招生章程》承諾滿足考生所報的專業的當然可以“沖”,否則不能沖。
5.院校在本省《招生計劃》所有專業都能接受的,這樣的院校可以“沖”。但招生計劃中有不能接受的專業的不能“沖”;
6院校錄取規則是“專業清”或“專業級差”的千萬不能沖,否則沖不上去就可能付出被調劑錄取的代價,甚至有可能被退檔.。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 345 | 146861 | |
| 2 | 河北工業職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 343 | 147673 | |
| 3 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 338 | 149614 | |
| 4 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 345 | 146861 | |
| 5 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 356 | 142105 | |
| 6 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 358 | 141215 | |
| 7 | 西安汽車職業大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 361 | 139765 | |
| 8 | 揚州市職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 343 | 147673 | |
| 9 | 山東水利職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 335 | 150802 | |
| 10 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 362 | 139257 | |
| 11 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 344 | 147259 | |
| 12 | 湖南環境生物職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 360 | 140242 | |
| 13 | 無錫商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 334 | 151183 | |
| 14 | 揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 339 | 149223 | |
| 15 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 361 | 139765 | |
| 16 | 安徽糧食工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 337 | 150022 | |
| 17 | 渭南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 352 | 143822 | |
| 18 | 南京科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 348 | 145580 | |
| 19 | 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 355 | 142541 | |
| 20 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 359 | 140706 | |
| 21 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 351 | 144265 | |
| 22 | 江西現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 350 | 144665 | |
| 23 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 341 | 148434 | |
| 24 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 346 | 146439 | |
| 25 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 354 | 142994 | |
| 26 | 頂山工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 353 | 143428 | |
| 27 | 常德職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 360 | 140242 | |
| 28 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 357 | 141658 | |
| 29 | 蘇州農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 332 | 151893 | |
| 30 | 四川機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 333 | 151527 | |
| 31 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 359 | 140706 | |
| 32 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 350 | 144665 | |
| 33 | 湖南汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 338 | 149614 | |
| 34 | 南充職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 352 | 143822 | |
| 35 | 周口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 345 | 146861 | |
| 36 | 武漢民政職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 359 | 140706 | |
| 37 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 356 | 142105 | |
| 38 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 354 | 142994 | |
| 39 | 石家莊科技信息職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 350 | 144665 | |
| 40 | 東莞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 339 | 149223 | |
| 41 | 浙江同濟科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 360 | 140242 | |
| 42 | 常州工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 341 | 148434 | |
| 43 | 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 357 | 141658 | |
| 44 | 山東交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 338 | 149614 | |
| 45 | 烏蘭察布職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 355 | 142541 | |
| 46 | 德宏師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 356 | 142105 | |
| 47 | 貴州財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 350 | 144665 | |
| 48 | 廣西物流職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 337 | 150022 | |
| 49 | 麗水職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 353 | 143428 | |
| 50 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 337 | 150022 | |
| 51 | 內蒙古化工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 336 | 150436 | |
| 52 | 隨州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 341 | 148434 | |
| 53 | 廣東交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 343 | 147673 | |
| 54 | 貴陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 349 | 145095 | |
| 55 | 江西環境工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 339 | 149223 | |
| 56 | 湖南財經工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 333 | 151527 | |
| 57 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 360 | 140242 | |
| 58 | 西安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 334 | 151183 | |
| 59 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 360 | 140242 | |
| 60 | 黔西南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 354 | 142994 | |
| 61 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 361 | 139765 | |
| 62 | 撫順師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 354 | 142994 | |
| 63 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 358 | 141215 | |
| 64 | 上海旅游高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 332 | 151893 | |
| 65 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 345 | 146861 | |
| 66 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 358 | 141215 | |
| 67 | 臨汾職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 342 | 148071 | |
| 68 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 349 | 145095 | |
| 69 | 曲靖職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 345 | 146861 | |
| 70 | 喀什職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 360 | 140242 | |
| 71 | 撫順職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 358 | 141215 | |
| 72 | 義烏工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 337 | 150022 | |
| 73 | 重慶青年職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 361 | 139765 | |
| 74 | 四川科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 352 | 143822 | |
| 75 | 吉林工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 343 | 147673 | |
| 76 | 柳州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 351 | 144265 | |
| 77 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 355 | 142541 | |
| 78 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 337 | 150022 | |
| 79 | 黑龍江民族職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 336 | 150436 | |
| 80 | 玉溪農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 334 | 151183 | |
| 81 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 354 | 142994 | |
| 82 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 333 | 151527 | |
| 83 | 湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 353 | 143428 | |
| 84 | 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 360 | 140242 | |
| 85 | 忻州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 356 | 142105 | |
| 86 | 湖南食品藥品職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 345 | 146861 | |
| 87 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 359 | 140706 | |
| 88 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 356 | 142105 | |
| 89 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 352 | 143822 | |
| 90 | 貴州建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 350 | 144665 | |
| 91 | 云南機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 346 | 146439 | |
| 92 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 356 | 142105 | |
| 93 | 泉州海洋職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 357 | 141658 | |
| 94 | 云南農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 352 | 143822 | |
| 95 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 349 | 145095 | |
| 96 | 重慶城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 359 | 140706 | |
| 97 | 南京機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 347 | 146002 | |
| 98 | 西安城市建設職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 342 | 148071 | |
| 99 | 昆明工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 335 | 150802 | |
| 100 | 四川托普信息技術職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 351 | 144265 | |
| 101 | 廣州民航職業技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 355 | 142541 | |
| 102 | 畢節職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 332 | 151893 | |
| 103 | 湖南工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 346 | 146439 | |
| 104 | 云南旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 343 | 147673 | |
| 105 | 湖南理工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 332 | 151893 | |
| 106 | 重慶化工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 337 | 150022 | |
| 107 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 334 | 151183 | |
| 108 | 南京旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 350 | 144665 | |
| 109 | 甘肅交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 340 | 148838 | |
| 110 | 天府新區信息職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 344 | 147259 | |
| 111 | 廈門安防科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 348 | 145580 | |
| 112 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 362 | 139257 | |
| 113 | 皖北衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 353 | 143428 | |
| 114 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 336 | 150436 | |
| 115 | 云南財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 云南 | 362 | 139257 | |
