當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
2020年新疆高考文科485分左右的大學(xué)名單
序號 | 新疆高考485分大學(xué)名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州交通大學(xué) | 新疆 | 文科 | 413分 | 高職專科 |
2 | 東北石油大學(xué) | 新疆 | 文科 | 386分 | 高職專科 |
3 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 376分 | 高職? |
4 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 文科 | 478分 | 本二批 |
5 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 文科 | 475分 | 本二批 |
6 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 文科 | 380分 | 高職? |
7 | 中國民航大學(xué) | 新疆 | 文科 | 435分 | 高職專科 |
8 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 459分 | 本二批 |
9 | 桂林理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 491分 | 本二批 |
10 | 桂林理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 375分 | 高職專科 |
11 | 長春工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 481分 | 本二批 |
12 | 山西師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 475分 | 本二批 |
13 | 西北民族大學(xué) | 新疆 | 文科 | 487分 | 本二批 |
14 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 470分 | 本二批 |
15 | 中央司法警官學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 336分 | 高職? |
16 | 遼寧石油化工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 487分 | 本二批 |
17 | 青海民族大學(xué) | 新疆 | 文科 | 462分 | 本二批 |
18 | 青海師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 480分 | 本二批 |
19 | 齊齊哈爾大學(xué) | 新疆 | 文科 | 485分 | 本二批 |
20 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 456分 | 本二批 |
2020年新疆高考理科485分左右的大學(xué)名單
序號 | 新疆高考485分大學(xué)名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 487分 | 本一批 |
2 | 昆明理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 484分 | 本一批 |
3 | 昆明理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 461分 | 本二批 |
4 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 487分 | 本一批 |
5 | 福建師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 448分 | 本二批 |
6 | 北京師范大學(xué)- | 新疆 | 理科 | 481分 | 本一批 |
7 | 黑龍江大學(xué) | 新疆 | 理科 | 478分 | 本一批 |
8 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 理科 | 457分 | 本一批 |
9 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 新疆 | 理科 | 464分 | 本一批 |
10 | 東北林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 473分 | 本一批 |
11 | 中國石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 457分 | 本一批 |
12 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 新疆 | 理科 | 487分 | 本一批 |
13 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 理科 | 452分 | 本一批 |
14 | 西北師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 443分 | 本二批 |
15 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 434分 | 本二批 |
16 | 山東科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 468分 | 本二批 |
17 | 河南科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 444分 | 本二批 |
18 | 天津工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 477分 | 本二批 |
19 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 481分 | 本一批 |
20 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 430分 | 本二批 |
新疆高考485分能上什么大學(xué),2020新疆高考成績485分左右的大學(xué)
2020年新疆高考485分能上什么大學(xué)(理科+文科)
荊州學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)線及
時間:2025-05-16 21:0:08中國礦業(yè)大學(xué)新疆錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-16 12:0:07新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)
時間:2025-05-16 07:0:13四川西南航空職業(yè)學(xué)院新疆
時間:2025-05-16 03:0:40