科類 | 專業名稱 | 學費(元) | 說明 |
---|---|---|---|
文史 | 漢語國際教育 | 3500 | (師范)(要求英語成績不低于110分。西山校區) |
文史 | 廣告學 | 4200 | (西山校區) |
文史 | 法學 | 4200 | (西山校區) |
文史 | 英語 | 4800 | (國際貿易)(要求英語成績不低于110分。黃河路校區) |
文史 | 國際商務 | 18000 | (只招有志愿的考生。黃河路校區) |
文史 | 工商管理類 | 30000 | (中外合作辦學)(工商管理)(要求英語成績不低于100分,與美國密蘇里州立大學聯合辦學,只招有志愿的考生。黃河路校區) |
理工 | 地理信息科學 | 4200 | 黃河路校區 |
理工 | 信息與計算科學 | 4200 | 黃河路校區 |
理工 | 會計學 | 4200 | 黃河路校區 |
理工 | 生物技術 | 4200 | 西山校區 |
理工 | 英語 | 4800 | 翻譯。要求英語成績不低于110分。黃河路校區 |
理工 | 國際商務 | 18000 | 只招有志愿的考生。黃河路校區 |
理工 | 工商管理類 | 30000 | 中外合作辦學。工商管理。要求英語成績不低于100分,與美國密蘇里州立大學聯合辦學。只招有志愿的考生。黃河路校區 |
渤海船舶職業學院是雙一流
時間:2025-05-16 22:0:38吉林醫藥學院遼寧錄取分數
時間:2025-05-16 18:0:43沈陽師范大學遼寧錄取分數
時間:2025-05-16 18:0:58浙江交通職業技術學院遼寧
時間:2025-05-16 15:0:42