黑龍江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于黑龍江高考493分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
黑龍江高考493分理科可以上大學具體名單有湖南師范大學、云南大學、湘潭大學、揚州大學、廣東醫科大學、河北大學、江蘇大學、濟南大學、北京物資學院、西安財經大學、甘肅政法大學、沈陽工業大學、新疆醫科大學、西華師范大學、山西中醫藥大學等,2023年黑龍江高考493分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統是很多高三班主任自己在使用的系統,也是被他們推薦給學生使用的系統,小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 |
2 | 南京航空航天大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 505 | 14884 |
3 | 東北大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 508 | 14200 |
4 | 西南交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 497 | 16790 |
5 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
6 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19111 |
7 | 福州大學(礦類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 505 | 14884 |
8 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 |
9 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
10 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 |
11 | 大連醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 499 | 16310 |
12 | 中國地質大學(北京)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 506 | 14653 |
13 | 遼寧大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 483 | 20491 |
14 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
15 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
16 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
17 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 |
18 | 浙江工業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
19 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
20 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
21 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 |
22 | 天津師范大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 |
23 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 506 | 14653 |
24 | 寧波大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 479 | 21654 |
25 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
26 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
27 | 四川農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
28 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 |
29 | 天津財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
30 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 506 | 14653 |
31 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
32 | 北方工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 |
33 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 489 | 18844 |
34 | 廣東工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 |
35 | 南京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
36 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
37 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
38 | 南京工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
39 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 496 | 17019 |
40 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
41 | 福建醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 |
42 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
43 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
44 | 成都理工大學(宜賓校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
45 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
46 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
47 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 |
48 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
49 | 廣東醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
50 | 成都中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
51 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 495 | 17265 |
52 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 |
53 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
54 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 478 | 21916 |
55 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 |
56 | 華南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 |
57 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
58 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
59 | 天津外國語大學(語言類專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 504 | 15125 |
60 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
61 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
62 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 |
63 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
64 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 |
65 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 |
66 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
67 | 西安工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 |
68 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
69 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 491 | 18327 |
70 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
71 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
72 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
73 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
74 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
75 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
76 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 |
77 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
78 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
79 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 |
80 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 |
81 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
82 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
83 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 |
84 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 |
85 | 哈爾濱理工大學(軟件) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
86 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 |
87 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 |
88 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
89 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 |
90 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
91 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 |
92 | 沈陽工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
93 | 新疆醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 |
94 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
95 | 西安醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
96 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
97 | 贛南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 |
98 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 485 | 19939 |
99 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 503 | 15355 |
100 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
101 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
102 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 |
高考一共能報6個平行志愿,可以報6個學校,每個學校專業可報6個。平行志愿有三個“一”,一個是同一批次,一個是一個投檔時間段內,再一個是可以填幾個并列的院校志愿。平行志愿的投檔原則是志愿并列、位次優先、遵循志愿、一輪投檔。
高考志愿可以填寫數量如下:
1、新高考地區(14個省市):
1)福建、江蘇:最多可填40個志愿;
2)廣東、湖北、湖南:最多可填45個志愿;以上5個省份都是以“院校專業組”為單位,1個院校專業組就是1個志愿,每個志愿設置6個專業志愿和一個“是否服專業調劑”選項。
3)河北、重慶:最多可填96個志愿;
4)遼寧:最多可填112個志愿;以上3個省市都是以“專業(類)+院校”為單位,1個專業(類)+院校就是1個志愿,沒有專業服從調劑選項。
5)上海、海南:以“院校專業組”為單位,1個院校專業組就是1個志愿,最多可填24個志愿;
6)北京:以“院校專業組”為單位,1個院校專業組就是1個志愿,最多可填30個志愿;
7)浙江:以一所學校的一個專業(類)作為一個志愿單位,最多可填80個志愿;
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 | |
2 | 南京航空航天大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 505 | 14884 | |
3 | 東北大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
4 | 西南交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
5 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 | |
6 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19111 | |
7 | 福州大學(礦類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 505 | 14884 | |
8 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 | |
9 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
10 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 | |
11 | 大連醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 499 | 16310 | |
12 | 中國地質大學(北京)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 506 | 14653 | |
13 | 遼寧大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
14 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
15 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
16 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 | |
17 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 | |
18 | 浙江工業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
19 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
20 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
21 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 | |
22 | 天津師范大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 | |
23 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 506 | 14653 | |
24 | 寧波大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 479 | 21654 | |
25 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
26 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
27 | 四川農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
28 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 | |
29 | 天津財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
30 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 506 | 14653 | |
31 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
32 | 北方工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 | |
33 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 489 | 18844 | |
34 | 廣東工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 | |
35 | 南京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
36 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
37 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 | |
38 | 南京工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
39 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 496 | 17019 | |
40 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
41 | 福建醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 | |
42 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
43 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
44 | 成都理工大學(宜賓校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
45 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
46 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
47 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 14431 | |
48 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
49 | 廣東醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 | |
50 | 成都中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 | |
51 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 495 | 17265 | |
52 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 | |
53 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
54 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 478 | 21916 | |
55 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 | |
56 | 華南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 | |
57 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
58 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
59 | 天津外國語大學(語言類專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 504 | 15125 | |
60 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
61 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 | |
62 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 | |
63 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 | |
64 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 | |
65 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 | |
66 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
67 | 西安工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 | |
68 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 | |
69 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 491 | 18327 | |
70 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
71 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 | |
72 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 | |
73 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
74 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
75 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 | |
76 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 | |
77 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
78 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
79 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 | |
80 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 | |
81 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
82 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 | |
83 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 | |
84 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 | |
85 | 哈爾濱理工大學(軟件) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 | |
86 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 | |
87 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 | |
88 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 | |
89 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 | |
90 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 | |
91 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 | |
92 | 沈陽工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
93 | 新疆醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 | |
94 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
95 | 西安醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
96 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
97 | 贛南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14200 | |
98 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 485 | 19939 | |
99 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 503 | 15355 | |
100 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
101 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 | |
102 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 | |
103 | 北京語言大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 黑龍江 | 507 | 15090 | |
104 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17972 | |
105 | 哈爾濱工程大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 黑龍江 | 480 | 20790 | |
106 | 西南大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 黑龍江 | 478 | 21224 | |
107 | 福州大學(礦類專業其它) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 17071 | |
108 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 15090 | |
109 | 杭州電子科技大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 黑龍江 | 491 | 18390 | |
110 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 20790 | |
111 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17767 | |
112 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 15090 | |
113 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 503 | 15879 | |
114 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 17071 | |
115 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18174 | |
116 | 溫州醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 黑龍江 | 503 | 15879 | |
117 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 15090 | |
118 | 北方工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14866 | |
119 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 508 | 14866 | |
120 | 南京林業大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 506 | 15274 | |
121 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 507 | 15090 | |
122 | 寧夏大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17972 | |
123 | 南京工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 495 | 17546 | |
124 | 燕山大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17767 | |
125 | 福建醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 504 | 15667 | |
126 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 16273 | |
127 | 湖北大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 496 | 17329 | |
128 | 西南石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 489 | 18822 | |
129 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 495 | 17546 | |
130 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 506 | 15274 | |
131 | 成都中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 19906 | |
132 | 江西師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 495 | 17546 | |
133 | 河北大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17767 | |
134 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16868 | |
135 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19475 | |
136 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 505 | 15473 | |
137 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16470 | |
138 | 華南農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 478 | 21224 | |
139 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 20790 | |
140 | 天津外國語大學(語言類專業) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 499 | 16684 | |
141 | 青海大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 20579 | |
142 | 山西大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 20790 | |
143 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 19906 | |
144 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19042 | |
145 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 485 | 19683 | |
146 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21000 | |
147 | 福建師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 499 | 16684 | |
148 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16470 | |
