2018年集美大學各省各專業最低投檔錄取分數線統計(文科 理科)
同學們高考是你們人生旅途的第一個加油站,它意味著你們的希望,你們的前途,甚至是命運,挑戰六月就是挑戰命運和未來,希望你們在高考中脫穎而出,考出理想的分數。每年的高考志愿填報期間很多考生和家長咨詢關于集美大學各專業的錄取分數線、集美大學各省最低投檔錄取分數線,放榜自己了解集美大學報考的相關信息。本文高考升學網整理了集美大學高考考生關注的一些重要消息,希望對你有幫助。
一、集美大學簡介和基本介紹
集美大學是福建省重點建設的八所高校之一。
集美大學是一所以教學為主、以本科教育為主、以培養具有創新精神和實踐能力的應用型高級專門人才為主,服務于地方經濟建設與社會發展的省屬多科性大學。
學校面向全國招生。學校現有19個學院,19個碩士學位授予點,2個碩士專業學位點,49個本科專業,6個專科專業,專業覆蓋工學、農學、經濟學、管理學、教育學、理學、文學和法學等八個學科門類,形成了研究生教育、本科教育、高等職業教育、海外教育和成人教育等培養層次比較齊全的辦學體系,并成功開展了中外合作辦學。
二、2018年集美大學全國各省各專業錄取分數線統計
由于集美大學全國各省各專業錄取分數線官方信息截至本文發布時網上暫無公布,高考升學網小編整理了往年集美大學的各省錄取分數線和專業線,希望可以對你有參考!
省份 | 批次 | 科類 | 第一輪投檔分 |
內蒙古 | 本科提前A(漢授美術) | 藝術 | 文225 |
山西 | 本科提前藝術體育(美術) | 藝術 | 專194.9 |
山西 | 本科提前藝術體育(音樂) | 藝術 | 專70 |
山西 | 本科提前藝術體育(舞蹈) | 藝術 | 專63 |
廣西 | 提前批航海類 | 理工 | 319 |
上海 | 航海技術 | 綜合改革 | 427 |
上海 | 輪機工程 | 綜合改革 | 414 |
甘肅 | 提前批航海類 | 理工 | 423 |
甘肅 | 提前批藝術類 | 藝術 | 專235 |
福建 | 提前批航海類 | 理工 | 375 |
福建 | 提前批師范類 | 文史 | 497 |
福建 | 提前批師范類 | 理工 | 468 |
福建 | 提前批師范類(面向廈門) | 文史 | 490 |
福建 | 提前批師范類(面向廈門) | 理工 | 459 |
陜西 | 提前本科(美術) | 藝術 | 專226 |
四川 | 提前批航海類 | 理工 | 467 |
北京 | 提前批航海類 | 理工 | 476 |
河北 | 本科提前批A(聲樂) | 藝術 | 專178.4 |
河北 | 本科提前批A(器樂) | 藝術 | 專164.6 |
河北 | 本科提前批A(舞蹈) | 藝術 | 專162.2 |
河北 | 本科提前批A(美術) | 藝術 | 專181.3 |
新疆 | 本科第零批藝術類 | 藝術 | 文156 |
江西 | 提前批航海類 | 理工 | 473 |
山東 | 提前批航海類 | 理工 | 435 |
黑龍江 | 提前批航海類 | 理工 | 436 |
安徽 | 提前批航海類 | 理工 | 440 |
河南 | 藝術本科A段(聲樂) | 藝術 | 主項77 |
河南 | 藝術本科A段(器樂) | 藝術 | 主項91 |
河南 | 藝術本科A段(舞蹈) | 藝術 | 主項76 |
河南 | 藝術本科A段(美術) | 藝術 | 綜469.4 |
河南 | 提前批航海類 | 理工 | 418 |
湖南 | 藝術本科(音樂) | 文史 | 專252 |
湖南 | 藝術本科(舞蹈) | 文史 | 專244 |
湖南 | 藝術本科(美術) | 文史 | 綜530.3 |
吉林 | 提前批航海類 | 理工 | 431 |
湖南 | 提前批航海類 | 理工 | 432 |
貴州 | 提前批航海類 | 理工 | 361 |
重慶 | 藝術本科(音樂) | 文史 | 專212 |
云南 | 提前批航海類 | 理工 | 453 |
重慶 | 提前批航海類 | 理工 | 446 |
福建 | 體育本科 | 理工 | 綜543 |
福建 | 體育本科 | 文史 | 綜555 |
江蘇 | 藝術美術 | 藝術 | 綜509 |
廣西 | 藝術舞蹈 | 藝術 | 綜550 |
天津 | 提前批航海類 | 理工 | 406 |
海南 | 提前批航海類 | 理工 | 545 |
北京 | 藝術類 | 藝術 | 文345 |
四川 | 國家專項計劃 | 文史 | 567 |
四川 | 國家專項計劃 | 理工 | 546 |
河南 | 國家專項計劃 | 文史 | 542 |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 519 |
湖南 | 國家專項計劃 | 文史 | 560 |
湖南 | 國家專項計劃 | 理工 | 510 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 479 |
河北 | 提前批航海類 | 理工 | 419 |
河北 | 國家專項計劃 | 理工 | 551 |
遼寧 | 提前批航海類 | 理工 | 424 |
湖北 | 提前批航海類 | 理工 | 448 |
浙江 | 提前批航海類 | 理工 | 481 |
安徽 | 藝術二批(美術) | 藝術 | 綜764 |
安徽 | 藝術二批(音樂) | 藝術 | 綜712 |
福建 | 藝術A批(閩臺環境設計) | 藝術文 | 綜535.5 |
福建 | 藝術A批(閩臺環境設計) | 藝術理 | 綜518.55 |
福建 | 藝術A批(美術學) | 藝術文 | 綜519.6 |
福建 | 藝術A批(美術學) | 藝術理 | 綜499.5 |
福建 | 藝術A批(音樂學) | 藝術文 | 綜555.8 |
福建 | 藝術A批(音樂學) | 藝術理 | 綜539.3 |
福建 | 藝術A批(舞蹈表演) | 藝術文 | 專261 |
福建 | 藝術A批(舞蹈表演) | 藝術理 | 專224 |
云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 520 |
云南 | 國家專項計劃 | 文史 | 579 |
重慶 | 國家專項計劃 | 文史 | 536 |
重慶 | 國家專項計劃 | 理工 | 491 |
福建 | 農村專項計劃 | 文史 | 497 |
福建 | 農村專項計劃 | 理工 | 467 |
貴州 | 國家專項計劃 | 文史 | 586 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 487 |
內蒙古 | 本一批 | 文史 | 518 |
內蒙古 | 本一批 | 理工 | 497 |
安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 557 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 542 |
山東 | 藝術類(美術) | 藝術文 | 文328 |
江蘇 | 本一批 | 文史 | 338 |
江蘇 | 本一批 | 理工 | 336 |
山西 | 提前批航海類 | 理工 | 410 |
福建 | 本一批(面向廈門) | 文史 | 499 |
福建 | 本一批(面向廈門) | 理工 | 462 |
福建 | 本一批(閩臺合作) | 理工 | 443 |
福建 | 本一批 | 文史 | 508 |
福建 | 本一批 | 理工 | 468 |
浙江 | 普通本科批 | 綜合改革 | 578 |
四川 | 藝術類(美術) | 藝術 | 專257 |
四川 | 藝術類(音樂表演) | 藝術 | 專319 |
四川 | 藝術類(舞蹈表演) | 藝術 | 專351 |
河北 | 本一批 | 文史 | 578 |
河北 | 本一批 | 理工 | 549 |
浙江 | 藝術類(美術) | 藝術 | 綜571 |
浙江 | 藝術類(音樂表演) | 藝術 | 綜521 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 680 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 622 |
河南 | 本一批 | 文史 | 559 |
河南 | 本一批 | 理工 | 539 |
云南 | 本一批 | 理工 | 509 |
江西 | 本一批 | 文史 | 577 |
江西 | 本一批 | 理工 | 548 |
山東 | 本科批 | 文史 | 567 |
山東 | 本科批 | 理工 | 563 |
四川 | 本一批 | 文史 | 562 |
四川 | 本一批 | 理工 | 559 |
安徽 | 本一批 | 文史 | 562 |
安徽 | 本一批 | 理工 | 544 |
北京 | 本二批 | 文史 | 525 |
北京 | 本二批 | 理工 | 510 |
天津 | 本二批 | 文史 | 516 |
天津 | 本二批 | 理工 | 495 |
上海 | 本科批 | 專業組1 | 452 |
上海 | 本科批 | 專業組2 | 446 |
上海 | 本科批 | 專業組3 | 460 |
上海 | 本科批 | 專業組4 | 457 |
廣東 | 藝術二本(環境設計) | 藝術 | 專240文434 |
廣東 | 藝術二本(音樂表演) | 藝術 | 專231文380 |
甘肅 | 本一批 | 文史 | 530 |
甘肅 | 本一批 | 理工 | 505 |
福建 | 少數民族預科 | 文史 | 489 |
福建 | 少數民族預科 | 理工 | 442 |
貴州 | 本一批 | 文史 | 602 |
貴州 | 本一批 | 理工 | 528 |
遼寧 | 本一批 | 文史 | 556 |
遼寧 | 本一批 | 理工 | 544 |
四川 | 少數民族預科 | 文史 | 533 |
四川 | 少數民族預科 | 理工 | 504 |
湖北 | 藝術本科二批(美術) | 文史 | 綜589.2 |
湖北 | 藝術本科二批(舞蹈) | 文史 | 專224.4 |
新疆內地班 | 本二批(民考漢) | 文史 | 410 |
新疆內地班 | 本二批(民考漢4年) | 文史 | 372 |
新疆內地班 | 本二批(漢語言) | 理工 | 469 |
新疆內地班 | 本二批(民考漢) | 理工 | 380 |
新疆內地班 | 本二批(民考漢4年) | 理工 | 345 |
廣東 | 本二批 | 文史 | 522 |
廣東 | 本二批 | 理工 | 482 |
云南 | 藝術本二批(音樂表演) | 藝術 | 專158.43 |
廣西 | 本二批 | 文史 | 543 |
廣西 | 本二批 | 理工 | 474 |
山西 | 本一批 | 文史 | 527 |
山西 | 本一批 | 理工 | 490 |
湖南 | 本二批 | 文史 | 559 |
湖南 | 本二批 | 理工 | 505 |
陜西 | 本二批 | 文史 | 511 |
陜西 | 本二批 | 理工 | 457 |
青海 | 本二批 | 文史 | 464 |
青海 | 本二批 | 理工 | 361 |
青海 | 少數民族預科 | 文史 | 421 |
青海 | 少數民族預科 | 理工 | 362 |
江西 | 本二批A | 文史 | 541 |
江西 | 本二批A | 理工 | 514 |
寧夏 | 本二批 | 文史 | 525 |
寧夏 | 本二批 | 理工 | 433 |
三、集美大學優勢重點專業推薦
專業名稱 | 推薦指數 |
航海技術 | 4.7 |
輪機工程 | 4.7 |
經濟學 | 4.5 |
財政學 | 4.5 |
國際經濟與貿易 | 4.4 |
金融學 | 4.7 |
會計學 | 4.8 |
船舶與海洋工程 | 4.7 |
水產養殖學 | 4.7 |
投資學 | 4.5 |
四、集美大學相關文章推薦
集美大學誠毅學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件轉專業政策
集美大學誠毅學院學費標準多少,集美大學誠毅學院各專業學費標準設置
集美大學錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件轉專業政策
集美大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-11 10:0:19福建師范大學轉專業政策規
時間:2024-07-11 10:0:12集美大學本科招生網登錄入
時間:2024-07-11 09:0:58福建師范大學本科招生網登
時間:2024-07-11 09:0:15