1、中南財經政法大學在安徽2021年文科招生錄取最低分數線為628分, 對應的最低錄取位次為1650;
2、中南財經政法大學在安徽2021年文科招生錄取最低分數線為630分, 對應的最低錄取位次為1384;
3、北京交通大學在安徽2021年文科招生錄取最低分數線為630分, 對應的最低錄取位次為1434;
4、北京外國語大學在安徽2021年理科招生錄取最低分數線為629分, 對應的最低錄取位次為5574;
5、華中師范大學在安徽2021年文科招生錄取最低分數線為629分, 對應的最低錄取位次為1532;
2021安徽高考629可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區) | 2021 | 文科 | 安徽 | 630 | 1468 | 中外合作辦學 |
2 | 湖南大學 | 2021 | 理科 | 安徽 | 628 | 5861 | 普通類 |
3 | 中國海洋大學 | 2021 | 文科 | 安徽 | 630 | 1432 | 普通類 |
4 | 山東大學 | 2021 | 理科 | 安徽 | 630 | 5317 | 普通類 |
5 | 哈爾濱工業大學 | 2021 | 文科 | 安徽 | 629 | 1540 | 普通類 |
6 | 中南財經政法大學 | 2021 | 文科 | 安徽 | 628 | 1650 | 普通類 |
7 | 北京郵電大學 | 2021 | 文科 | 安徽 | 628 | 1621 | 普通類 |
8 | 上海外國語大學 | 2021 | 文科 | 安徽 | 630 | 1383 | 普通類 |
9 | 中國政法大學 | 2021 | 理科 | 安徽 | 630 | 5336 | 普通類 |
10 | 武漢大學 | 2021 | 理科 | 安徽 | 629 | 5616 | 公共衛生與預防醫學類專業 |
11 | 中南財經政法大學 | 2021 | 文科 | 安徽 | 630 | 1384 | 普通類 |
12 | 北京外國語大學 | 2021 | 文科 | 安徽 | 629 | 1539 | 中外合作辦學 |
13 | 北京交通大學 | 2021 | 文科 | 安徽 | 630 | 1434 | 普通類 |
14 | 中國社會科學院大學 | 2021 | 文科 | 安徽 | 628 | 1569 | 普通類 |
15 | 西南財經大學 | 2021 | 文科 | 安徽 | 628 | 1593 | 普通類 |
16 | 北京外國語大學 | 2021 | 理科 | 安徽 | 629 | 5574 | 普通類 |
17 | 山東大學 | 2021 | 理科 | 安徽 | 630 | 5297 | 普通類 |
18 | 武漢大學 | 2021 | 文科 | 安徽 | 629 | 1496 | 公共衛生與預防醫學類專業 |
19 | 華中師范大學 | 2021 | 文科 | 安徽 | 629 | 1532 | 普通類 |
20 | 西北工業大學 | 2021 | 文科 | 安徽 | 628 | 1645 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.qmzswed91.com |
1、西南財經大學在安徽2020年理科招生錄取最低分數線為629分, 對應的最低錄取位次為9448;
2、中南財經政法大學在安徽2020年理科招生錄取最低分數線為629分, 對應的最低錄取位次為9689;
3、中央財經大學在安徽2020年理科招生錄取最低分數線為628分, 對應的最低錄取位次為9990;
4、復旦大學在安徽2020年文科招生錄取最低分數線為627分, 對應的最低錄取位次為274;
5、華東師范大學在安徽2020年理科招生錄取最低分數線為627分, 對應的最低錄取位次為10242;
2020安徽高考629可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢理工大學 | 2020 | 理科 | 安徽 | 627 | 10275 | 普通類 |
2 | 蘭州大學 | 2020 | 理科 | 安徽 | 631 | 8947 | 普通類 |
3 | 復旦大學上海醫學院 | 2020 | 理科 | 安徽 | 627 | 10317 | 普通類 |
4 | 北京師范大學 | 2020 | 理科 | 安徽 | 628 | 10066 | 珠海校區 |
5 | 西南財經大學 | 2020 | 理科 | 安徽 | 629 | 9448 | 普通類 |
6 | 重慶大學 | 2020 | 理科 | 安徽 | 628 | 9839 | 中外合作辦學 |
7 | 上海財經大學 | 2020 | 文科 | 安徽 | 630 | 213 | 普通類 |
8 | 中南財經政法大學 | 2020 | 理科 | 安徽 | 629 | 9689 | 普通類 |
9 | 華北電力大學 | 2020 | 理科 | 安徽 | 631 | 8851 | 普通類 |
10 | 南京師范大學 | 2020 | 理科 | 安徽 | 629 | 9559 | 普通類 |
11 | 上海大學 | 2020 | 理科 | 安徽 | 630 | 9136 | 普通類 |
12 | 山東大學(威海) | 2020 | 理科 | 安徽 | 631 | 8877 | 普通類 |
13 | 北京大學 | 2020 | 文科 | 安徽 | 629 | 220 | 普通類 |
14 | 中央財經大學 | 2020 | 理科 | 安徽 | 628 | 9990 | 中外合作辦學 |
15 | 中央民族大學 | 2020 | 理科 | 安徽 | 629 | 9644 | 普通類 |
16 | 復旦大學 | 2020 | 文科 | 安徽 | 627 | 274 | 普通類 |
17 | 中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 2020 | 理科 | 安徽 | 629 | 9451 | 普通類 |
18 | 華東師范大學 | 2020 | 理科 | 安徽 | 627 | 10242 | 普通類 |
19 | 中國傳媒大學 | 2020 | 理科 | 安徽 | 629 | 9709 | 普通類 |
20 | 吉林大學 | 2020 | 理科 | 安徽 | 628 | 10000 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.qmzswed91.com |
1、對外經濟貿易大學在安徽2019年理科招生錄取最低分數線為630分, 對應的最低錄取位次為3448;
2、北京師范大學在安徽2019年文科招生錄取最低分數線為633分, 對應的最低錄取位次為294;
3、廈門大學在安徽2019年理科招生錄取最低分數線為627分, 對應的最低錄取位次為4020;
4、華東師范大學在安徽2019年理科招生錄取最低分數線為629分, 對應的最低錄取位次為3678;
5、天津大學在安徽2019年理科招生錄取最低分數線為632分, 對應的最低錄取位次為3086;
2019安徽高考629可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大學 | 2019 | 文科 | 安徽 | 628 | 451 | 普通類 |
2 | 北京郵電大學 | 2019 | 理科 | 安徽 | 628 | 3823 | 普通類 |
3 | 北京外國語大學 | 2019 | 文科 | 安徽 | 625 | 573 | 普通類 |
4 | 對外經濟貿易大學 | 2019 | 理科 | 安徽 | 630 | 3448 | 普通類 |
5 | 哈爾濱工業大學 | 2019 | 理科 | 安徽 | 633 | 2957 | 普通類 |
6 | 北京師范大學 | 2019 | 文科 | 安徽 | 633 | 294 | 普通類 |
7 | 廈門大學 | 2019 | 理科 | 安徽 | 627 | 4020 | 普通類 |
8 | 華東師范大學 | 2019 | 理科 | 安徽 | 629 | 3678 | 普通類 |
9 | 電子科技大學 | 2019 | 理科 | 安徽 | 629 | 3589 | 普通類 |
10 | 外交學院 | 2019 | 理科 | 安徽 | 630 | 3518 | 普通類 |
11 | 華南理工大學 | 2019 | 理科 | 安徽 | 628 | 3695 | 普通類 |
12 | 南開大學 | 2019 | 文科 | 安徽 | 629 | 409 | 普通類 |
13 | 對外經濟貿易大學 | 2019 | 文科 | 安徽 | 627 | 483 | 普通類 |
14 | 外交學院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 626 | 562 | 普通類 |
15 | 武漢大學 | 2019 | 文科 | 安徽 | 633 | 278 | 普通類 |
16 | 華東師范大學 | 2019 | 文科 | 安徽 | 625 | 604 | 普通類 |
17 | 南開大學 | 2019 | 理科 | 安徽 | 633 | 3020 | 普通類 |
18 | 天津大學 | 2019 | 理科 | 安徽 | 632 | 3086 | 普通類 |
19 | 同濟大學 | 2019 | 文科 | 安徽 | 629 | 415 | 普通類 |
20 | 中山大學 | 2019 | 文科 | 安徽 | 628 | 458 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.qmzswed91.com |
中國石油大學(華東)安徽錄
時間:2025-05-16 11:0:53惠州城市職業學院安徽錄取
時間:2025-05-16 02:0:34河南地礦職業學院安徽錄取
時間:2025-05-15 16:0:03西安石油大學安徽錄取分數
時間:2025-05-14 16:0:46